Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 30 Haziran 2025 tarihli toplantısında 2025-2026 sezonu için 1. Lig kulüplerinin takım harcama limitlerini belirledi.
Açıklanan tabloya göre, transfer tahtası halen kapalı olan Hatayspor, yeni sezonda 173 milyon TL’ye kadar transfer harcaması yapabilecek.
Limitler, kulüplerin mevcut mali tabloları, gelir-gider dengesi ve sportif başarılarına göre belirlenirken; takımların 15 Aralık’a kadar başvurarak bu limiti artırma hakkı bulunuyor. Ayrıca transfer dönemlerinin son gününe kadar yapılacak başvurularla da limit güncellenebilecek.
Hatayspor’un harcama limiti, birçok rakibinden yüksek olmasına rağmen kulübün transfer tahtasının şu anda kapalı olması sebebiyle bu hakkı kullanabilmesi için önce federasyon nezdinde çözüme ulaşması gerekiyor.
TFF’nin açıkladığı 1. Lig Takım Harcama Limitleri listesinde Esenler Erokspor 466 milyon TL ile en yüksek limiti alırken, Pendikspor 56 milyon TL ile listenin sonunda yer aldı.
| Sıra | Takım Adı | Harcama Limiti (TL) |
|---|---|---|
| 1 | Esenler Erokspor | 466.538.698 |
| 2 | Alagöz Holding Iğdır FK | 397.409.098 |
| 3 | Amed Sportif Faaliyetler | 215.199.785 |
| 4 | Ahlatcı Çorum FK | 211.187.066 |
| 5 | Keçiörengücü | 186.632.816 |
| 6 | Hatayspor | 173.265.576 |
| 7 | Adana Demirspor | 163.265.576 |
| 8 | Ant. Belek Üniv. Serik Bld. | 163.265.576 |
| 9 | Sipay Bodrum FK | 163.265.576 |
| 10 | Net Global Sivasspor | 163.265.576 |
| 11 | İstanbulspor | 152.023.921 |
| 12 | Erzurumspor FK | 134.496.186 |
| 13 | Ümraniyespor | 128.340.691 |
| 14 | Manisa FK | 103.633.077 |
| 15 | Bandırmaspor | 91.245.198 |
| 16 | Boluspor | 90.787.848 |
| 17 | Sakaryaspor | 84.965.656 |
| 18 | Sarıyer | 163.265.576 |
| 19 | Pendikspor | 56.434.434 |

