KIRIKHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ARAÇ ve İŞ MAKİNESİ SATIŞ İLANI
KIRIKHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
ARAÇ ve İŞ MAKİNESİ SATIŞ İLANI
Kırıkhan Belediye başkanlığı makine parkında bulunan ekonomik ömrünü doldurmuş muhtelif araç ve iş makinesi, 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45.maddesine göre açık artırma usulüne göre Belediye Encümenince ihalesi yapılacaktır.
İHALE TARİHİ ve SAATİ :31.03.2025 Salı Günü Saat : 14:00 da Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE İSTENECEK BELGELER:
- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
- İhale tarihine göre 1 ay içinde alınmış iş veya ikametgâh adresini gösterir bir belgeyi (İkametgâh belgesi ya da ticari ikametgâh belgesi) ve nüfus cüzdanı suretini.
- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
- Gerçek kişi olması halinde kimlik fotokopisi.
- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ve kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi
- Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen geçici teminatı.
- Şartname satın alındığına dair makbuz veya dekont.
İhale dokumanı mesai saatlerinde Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünde görülebilecek ve 1.000,00 TL bedelle şartname alınabilecektir.
Nakit geçici teminatlar Belediyemizin T.C. Vakıflar Bankası Kırıkhan Şubesindeki TR 95 0001 5001 5800 7294 0569 86 İban nolu hesabına veya belediye veznesine yatırılabilecektir.
Şartname almayan istekli ihaleye katılamayacaktır.
İhale kısmi teklife açık olup istekliler, araçların tamamına ya da her bir araç için ayrı ayrı teklif verebileceklerdir. Kısmi teklif vermek isteyen isteklilerin, teklif vermeyi düşündüğü aracın için şartnamede belirtilen geçici teminatı yatırmaları yeterli olacaktır.
İsteklilerin şartnamede belirtilen belgeler ile geçici teminat tutarlarını tanzim edip bir zarf içinde 31.03.2026 günü saat 10.00’ a kadar Kırıkhan Belediye Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
İhale Mimarsinan Mah. 767sk N: 5 adresinde bulunan Kırıkhan Belediye Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır.
2886 sayılı D.İ.K.’nun 29. Maddesine göre ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
SATLACAK ARAÇ LİSTESİ
| KIRIKHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇ ve İŞ MAKİNESİ LİSTESİ | |||||||
| S.NO | PLAKA NO | MARKASI | MODEL | CİNSİ | KM | MUHAMMEN BEDEL | YATIRILICAK GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (%3) |
| 1 | 31 NU 385 | MİTSUBİSHİ | 1994 | PİCK-UP | ARIZALI | 150.000,00 | 4.500,00 |
| 2 | 31 NU 094 | LEVENT | 2000 | PİKAP | ARIZALI | 180.000,00 | 5.400,00 |
| 3 | 31 NG 606 | FİAT FİORİNO | 2009 | BİNEK | ARIZALI | 230.000,00 | 6.900,00 |
| 4 | 31 NEF 68 | ISUZU | 2011 | KAMYON | ARIZALI | 100.000,00 | 3.000,00 |
| 5 | 31 NET 50 | HUNDAİ | 2009 | ÇÖP KAMYON | ARIZALI | 100.000,00 | 3.000,00 |
| 6 | 31 NET 51 | HUNDAİ | 2009 | ÇÖP KAMYON | ARIZALI | 100.000,00 | 3.000,00 |
| 7 | 31 NFD 37 | İVECO | 2002 | OTOBÜS | ARIZALI | 100.000,00 | 3.000,00 |
| 8 | 31 NCU 33 | FORD | 2010 | TRANSİT | 636641 | 625.000,00 | 18.750,00 |
| 9 | 31 NCU 34 | FORD | 2008 | TRANSİT | 423973 | 625.000,00 | 18.750,00 |
| 10 | 31 NB 335 | RENAULT | 2006 | KAMYONET | ARIZALI | 150.000,00 | 4.500,00 |
| 11 | 31 NB 001 | WOLSVAGEN | 2005 | BİNEK | 400000 | 300.000,00 | 9.000,00 |
| 12 | 31 N 8777 | TATA | 2011 | KAMYONET | ARIZALI | 150.000,00 | 4.500,00 |
| 13 | 31 N 8326 | FARGO | 1998 | KAMYON | ARIZALI | 100.000,00 | 3.000,00 |
| 14 | 31 N 8325 | NİSSAN | 2000 | KAMYONET | ARIZALI | 100.000,00 | 3.000,00 |
| 15 | 31 N 7285 | BMC | 2006 | KAMYON | ARIZALI | 150.000,00 | 4.500,00 |
| 16 | 31 N 7283 | BMC | 2003 | KAMYON | ARIZALI | 150.000,00 | 4.500,00 |
| 17 | 31 N 7284 | BMC | 2003 | KAMYON | ARIZALI | 150.000,00 | 4.500,00 |
| 18 | 31 ADS 573 | FİAT FİORİNO | 2015 | KAMYONET | 280731 | 350.000,00 | 10.500,00 |
| 19 | 31 N 2915 | WOLSVAGEN | 1998 | BİNEK | ARIZALI | 150.000,00 | 4.500,00 |
| 20 | 31 AP 661 | ŞTAYER | 1982 | TRAKTÖR | ARIZALI | 250.000,00 | 7.500,00 |
| 21 | 31 EV 331 | STEVENS | 1981 | TRAKTÖR | ARIZALI | 325.000,00 | 9.750,00 |
| 22 | 31 HK 310 | ŞTAYER | 1983 | TRAKTÖR | ARIZALI | 170.000,00 | 5.100,00 |
| 23 | 31 AFJ 380 | PEGEOUT | 2010 | KAMYONET | 291344 | 250.000,00 | 7.500,00 |
| 24 | 31 NDA 05 | FORD CONNET | 2004 | KAMYONET | ARIZALI | 130.000,00 | 3.900,00 |
| 25 | 31 AIR 413 | HYUNDAİ PORTER | 2005 | PİKAP | 181388 | 475.000,00 | 14.250,00 |
| 26 | 31 NN 988 | KARTAL | 1998 | KARTAL | ARIZALI | 80.000,00 | 2.400,00 |
| 27 | 01 B 6646 | DFM | 2009 | PİKAP | ARIZALI | 180.000,00 | 5.400,00 |
| 28 | 31 EN 372 | OTOYOL | 1990 | OTOBÜS | ARIZALI | 150.000,00 | 4.500,00 |
| 29 | 31 NH 026 | OTOYOL | 1994 | OTOBÜS | ARIZALI | 150.000,00 | 4.500,00 |
| 30 | 31 NA 212 | TOYOTA | 2008 | KAMYONET | 519016 | 375.000,00 | 11.250,00 |
| 31 | 31 AAF 741 | MİTSUBİSHİ | 2011 | KAMYONET | 526000 | 400.000,00 | 12.000,00 |
| 32 | 31 AAD 621 | FORD | 2006 | TRANSİT | 481735 | 450.000,00 | 13.500,00 |
| 33 | 31 AER 249 | RENAULT | 2016 | BİNEK | 267000 | 675.000,00 | 20.250,00 |
| 34 | 31 NT 563 | FİAT | 1991 | TRAKTÖR | ARIZALI | 400.000,00 | 12.000,00 |
| 35 | İŞ MAKİNESİ | MST 542 | 2011 | Kazıcı Yükleyici | 13578 | 900.000,00 | 27.000,00 |
| 36 | İŞ MAKİNESİ | MST 542 | 2011 | Kazıcı Yükleyici | 14229 | 900.000,00 | 27.000,00 |
| 37 | İŞ MAKİNESİ | MST 542 | 2012 | Kazıcı Yükleyici | ARIZALI | 900.000,00 | 27.000,00 |
| 38 | İŞ MAKİNESİ | MST 542 | 2012 | Kazıcı Yükleyici | 15878 | 900.000,00 | 27.000,00 |
| 39 | İŞ MAKİNESİ | HİDROMEK KEPÇE | 2004 | Kazıcı Yükleyici | ARIZALI | 700.000,00 | 21.000,00 |
| 40 | İŞ MAKİNESİ | CAT 330 | Ekskavatör | ARIZALI | 1.250.000,00 | 37.500,00 | |
| 41 | 31 AGK 094 | OTOKAR | 2013 | OTOBÜS | ARIZALI | 950.000,00 | 28.500,00 |
| 42 | 31 NY 767 | TOYOTA | 2014 | KAMYONET | 445661 | 600.000,00 | 18.000,00 |
| 43 | 31 NFD 26 | RENAULT | 2016 | BİNEK | 265122 | 675.000,00 | 20.250,00 |
| 44 | 31 NEB 50 | RENAULT | 2012 | KAMYONET | 261183 | 450.000,00 | 13.500,00 |
| 45 | 31 NEA 78 | MİTSUBİSHİ | 2011 | KAMYONET | 359924 | 500.000,00 | 15.000,00 |
| 46 | 31 NEA 22 | DACİA | 2011 | BİNEK | 309629 | 400.000,00 | 12.000,00 |
| 47 | 31 GS 331 | MERCEDES | 2012 | KAMYONET | 394888 | 400.000,00 | 12.000,00 |
| 48 | 31 ABA 421 | TOYOTA | 2013 | BİNEK | 386000 | 550.000,00 | 16.500,00 |
| 49 | 31N4602 | DACİA DOCCER | 2013 | BİNEK | 233.000 | 400.000,00 | 12.000,00 |
| TOPLAM | 18.895.000,00 | 566.850,00 | |||||
Yazdırılan URL: https://antakyagazetesi.com/bik/509285/
Tarih: 19-03-26 00:36:27
