Yayın Tarihi: 13 Kasım 2024 00:00
AKDENİZ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
AKDENİZ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
| Vergi Kimlik No | T.C.Kimlik No | Ad Soyad / Unvan | İhbarname Fiş No | Vergilendirme Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Vergi Tutarı | Ceza V.Kodu | Ceza Tutarı | Adres | ||
| 2971255291 | DİLEK01 İNŞAAT MALZEMELERİ DEMİR ÇELİK DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023120613VtJ0000004 | 202101202101 | 0015 | 0015 | 283.158,68 | 3080 | 849.476,04 | SAVAŞ MAH. 57. SK. 2 8 İSKENDERUN HATAY | |||
| 2971255291 | DİLEK01 İNŞAAT MALZEMELERİ DEMİR ÇELİK DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023120613VtJ0000005 | 202102202102 | 0015 | 0015 | 329.050,91 | 3080 | 987.152,73 | SAVAŞ MAH. 57. SK. 2 8 İSKENDERUN HATAY | |||
| 2971255291 | DİLEK01 İNŞAAT MALZEMELERİ DEMİR ÇELİK DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023120613VtJ0000006 | 202103202103 | 0015 | 0015 | 49.910,39 | 3080 | 149.731,17 | SAVAŞ MAH. 57. SK. 2 8 İSKENDERUN HATAY | |||
| 2971255291 | DİLEK01 İNŞAAT MALZEMELERİ DEMİR ÇELİK DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023120613VtJ0000007 | 202104202104 | 0015 | 0015 | 202.859,63 | 3080 | 608.578,89 | SAVAŞ MAH. 57. SK. 2 8 İSKENDERUN HATAY | |||
| 2971255291 | DİLEK01 İNŞAAT MALZEMELERİ DEMİR ÇELİK DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023120613VtJ0000008 | 202105202105 | 0015 | 0015 | 261.580,64 | 3080 | 784.741,92 | SAVAŞ MAH. 57. SK. 2 8 İSKENDERUN HATAY | |||
| 2971255291 | DİLEK01 İNŞAAT MALZEMELERİ DEMİR ÇELİK DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023120613VtJ0000009 | 202106202106 | 0015 | 0015 | 360.465,89 | 3080 | 1.081.397,67 | SAVAŞ MAH. 57. SK. 2 8 İSKENDERUN HATAY | |||
| 2971255291 | DİLEK01 İNŞAAT MALZEMELERİ DEMİR ÇELİK DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023120613VtJ0000010 | 202107202107 | 0015 | 0015 | 594.604,09 | 3080 | 1.783.812,27 | SAVAŞ MAH. 57. SK. 2 8 İSKENDERUN HATAY | |||
| 2971255291 | DİLEK01 İNŞAAT MALZEMELERİ DEMİR ÇELİK DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023120613VtJ0000011 | 202108202108 | 0015 | 0015 | 599.534,07 | 3080 | 1.798.602,21 | SAVAŞ MAH. 57. SK. 2 8 İSKENDERUN HATAY | |||
| 2971255291 | DİLEK01 İNŞAAT MALZEMELERİ DEMİR ÇELİK DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023120613VtJ0000016 | 202101202103 | 0033 | 0033 | 735.688,86 | 3080 | 2.207.066,58 | SAVAŞ MAH. 57. SK. 2 8 İSKENDERUN HATAY | |||
| 2971255291 | DİLEK01 İNŞAAT MALZEMELERİ DEMİR ÇELİK DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023120613VtJ0000017 | 202104202106 | 0033 | 0033 | 1.329.625,21 | 3080 | 3.988.875,63 | SAVAŞ MAH. 57. SK. 2 8 İSKENDERUN HATAY | |||
| 2971255291 | DİLEK01 İNŞAAT MALZEMELERİ DEMİR ÇELİK DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023120613VtJ0000018 | 202107202109 | 0033 | 0033 | 1.658.525,24 | 3080 | 4.975.575,72 | SAVAŞ MAH. 57. SK. 2 8 İSKENDERUN HATAY | |||
| 2971255291 | DİLEK01 İNŞAAT MALZEMELERİ DEMİR ÇELİK DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023120613VtJ0000001 | 202010202010 | 0015 | 0015 | 70.023,77 | 3080 | 210.071,31 | SAVAŞ MAH. 57. SK. 2 8 İSKENDERUN HATAY | |||
| 2971255291 | DİLEK01 İNŞAAT MALZEMELERİ DEMİR ÇELİK DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023120613VtJ0000002 | 202011202011 | 0015 | 0015 | 400.083,57 | 3080 | 1.200.250,71 | SAVAŞ MAH. 57. SK. 2 8 İSKENDERUN HATAY | |||
| 2971255291 | DİLEK01 İNŞAAT MALZEMELERİ DEMİR ÇELİK DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023120613VtJ0000003 | 202012202012 | 0015 | 0015 | 876.878,90 | 3080 | 2.630.636,70 | SAVAŞ MAH. 57. SK. 2 8 İSKENDERUN HATAY | |||
| 2971255291 | DİLEK01 İNŞAAT MALZEMELERİ DEMİR ÇELİK DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023120613VtJ0000012 | 202010202012 | 0033 | 0033 | 1.646.316,50 | 3080 | 4.938.949,50 | SAVAŞ MAH. 57. SK. 2 8 İSKENDERUN HATAY | |||
| 2971255291 | DİLEK01 İNŞAAT MALZEMELERİ DEMİR ÇELİK DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023120613VtJ0000019 | 202001202012 | 0010 | 0010 | 1.646.316,50 | 3080 | 4.938.949,50 | SAVAŞ MAH. 57. SK. 2 8 İSKENDERUN HATAY |
Yazdırılan URL: https://antakyagazetesi.com/bik/420903/
Tarih: 12-01-26 20:23:18
