Yayın Tarihi: 07 Kasım 2025 00:00
HATAY DEFTERDARLIĞI 23 TEMMUZ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
| HATAY DEFTERDARLIĞI | |||||||||||
| 23 TEMMUZ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN | |||||||||||
| Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı 23 temmuz Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde 23 temmuz Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
|||||||||||
| Sıra No | Vergi Kimlik No | T.C.Kimlik No | Ad Soyad / Unvan | İhbarname Fiş No | Vergilendirme Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Vergi Tutarı | Ceza V.Kodu | Ceza Tutarı | Adres |
| 1 | 9220841718 | 99904600300 | SAMER WAHOD | 2024110113L1t0000001 | 202201202212 | 3074 | 0,00 | 3074 | 181.922,64 | Saraykent Mah. 299 Sk. Kardeşler Apt 19 13 Antakya Hatay | |
| 2 | 9220841718 | 99904600300 | SAMER WAHOD | 2024110113L1t0000002 | 202201202212 | 0001 | 0001 | 398.415,20 | 3080 | 597.622,80 | Saraykent Mah. 299 Sk. Kardeşler Apt 19 13 Antakya Hatay |
| 3 | 9220841718 | 99904600300 | SAMER WAHOD | 2024110113L1t0000003 | 202201202203 | 0032 | 0032 | 30.997,91 | 3080 | 46.496,87 | Saraykent Mah. 299 Sk. Kardeşler Apt 19 13 Antakya Hatay |
| 4 | 9220841718 | 99904600300 | SAMER WAHOD | 2024110113L1t0000004 | 202204202206 | 0032 | 0032 | 31.433,46 | 3080 | 47.150,19 | Saraykent Mah. 299 Sk. Kardeşler Apt 19 13 Antakya Hatay |
| 5 | 9220841718 | 99904600300 | SAMER WAHOD | 2024110113L1t0000005 | 202207202209 | 0032 | 0032 | 87.687,19 | 3080 | 131.530,79 | Saraykent Mah. 299 Sk. Kardeşler Apt 19 13 Antakya Hatay |
| 6 | 9220841718 | 99904600300 | SAMER WAHOD | 2024110113L1t0000012 | 202207202207 | 0015 | 0015 | 76.570,58 | 3080 | 114.855,87 | Saraykent Mah. 299 Sk. Kardeşler Apt 19 13 Antakya Hatay |
| 7 | 9220841718 | 99904600300 | SAMER WAHOD | 2024110113L1t0000008 | 202203202203 | 0015 | 0015 | 32.288,45 | 3080 | 48.432,68 | Saraykent Mah. 299 Sk. Kardeşler Apt 19 13 Antakya Hatay |
| 8 | 9220841718 | 99904600300 | SAMER WAHOD | 2024110113L1t0000009 | 202204202204 | 0015 | 0015 | 31.177,96 | 3080 | 46.766,94 | Saraykent Mah. 299 Sk. Kardeşler Apt 19 13 Antakya Hatay |
| 9 | 9220841718 | 99904600300 | SAMER WAHOD | 2024110113L1t0000014 | 202209202209 | 0015 | 0015 | 50.862,59 | 3080 | 76.293,89 | Saraykent Mah. 299 Sk. Kardeşler Apt 19 13 Antakya Hatay |
| 10 | 9220841718 | 99904600300 | SAMER WAHOD | 2024110613L1t0000001 | 202210202210 | 0015 | 0015 | 19.844,55 | 3080 | 29.766,83 | Saraykent Mah. 299 Sk. Kardeşler Apt 19 13 Antakya Hatay |
| 11 | 1800470612 | HATAY AKSOY HIRDAVAT ALÜMİNYUM ZÜC.ELEKT.VE ELEK.EV ALET.TİC.LTD.ŞTİ. | 2024102113L1l0000001 | 202001202012 | 0010 | 0010 | 55.756,99 | 3080 | 167.270,97 | Akasya Mah. Şükrü Balcı Cad. 133 C Antakya Hatay | |
| 12 | 1800470612 | HATAY AKSOY HIRDAVAT ALÜMİNYUM ZÜC.ELEKT.VE ELEK.EV ALET.TİC.LTD.ŞTİ. | 2024102113L1l0000002 | 202010202012 | 0033 | 0033 | 55.756,99 | 3080 | 167.270,97 | Akasya Mah. Şükrü Balcı Cad. 133 C Antakya Hatay | |
| 13 | 1800470612 | HATAY AKSOY HIRDAVAT ALÜMİNYUM ZÜC.ELEKT.VE ELEK.EV ALET.TİC.LTD.ŞTİ. | 2024102113L1l0000003 | 202012202012 | 0015 | 0015 | 45.619,36 | 3080 | 136.858,08 | Akasya Mah. Şükrü Balcı Cad. 133 C Antakya Hatay | |
Yazdırılan URL: https://antakyagazetesi.com/bik/484777/
Tarih: 20-03-26 11:17:35
