KIRIKHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ARAÇ SATIŞ İLANI
KIRIKHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
ARAÇ SATIŞ İLANI
Kırıkhan Belediye başkanlığı makine parkında bulunan ekonomik ömrünü doldurmuş muhtelif araç ve malzemeleri, 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45.maddesine göre açık artırma usulüne göre Belediye Encümenince ihalesi yapılacaktır.
İHALE TARİHİ ve SAATİ :23.12.2025 Salı Günü Saat : 14:00 da Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE İSTENECEK BELGELER:
- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
- İhale tarihine göre 1 ay içinde alınmış iş veya ikametgah adresini gösterir bir belgeyi (İkametgah belgesi yada ticari ikametgah belgesi) ve nüfus cüzdanı suretini.
- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
- Gerçek kişi olması halinde kimlik fotokopisi.
- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ve kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi
- Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen geçici teminatı.
- Şartname satın alındığına dair makbuz veya dekont.
- 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan, ÇEVRE İZİN ve LİSANS BELGESİ- Ömrünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama (R12) 160104 Ömrünü tamamlamış araçlar 160110 Patlayıcı parçalar (örneğin hava yastıkları) 160117 Demir metaller 160118 Demir olmayan metaller 160119 Plastik 160120 Cam 160122 Başka bir şekilde tanımlanmamış parçalar,
İhale dokumanı mesai saatlerinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilecek ve 1.000,00 TL bedelle şartname alınabilecektir.
Nakit geçici teminatlar (4.524,28 TL), Belediyemizin T.C. Vakıflar Bankası Kırıkhan Şubesindeki TR 95 0001 5001 5800 7294 0569 86 İban nolu hesabına veya belediye veznesine yatırılabilecektir.
Şartname almayan istekli ihaleye katılamayacaktır.
İhale kısmi teklife açık olup istekliler, araçların tamamına ya da her bir araç için ayrı ayrı teklif verebileceklerdir. Kısmi teklif vermek isteyen isteklilerin, teklif vermeyi düşündüğü aracın için şartnamede belirtilen geçici teminatı yatırmaları yeterli olacaktır.
İsteklilerin şartnamede belirtilen belgeler ile geçici teminat tutarlarını tanzim edip bir zarf içinde 23.12.2025 günü saat 10.00’ a kadar Kırıkhan Belediye Başkanlığı, Destek Hizmetleri müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
İhale Mimarsinan mah 767sk no: 5 adresinde bulunan Kırıkhan Belediye Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır.
2886 sayılı D.İ.K.’nun 29. Maddesine göre ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
SATILACAK ARAÇ LİSTESİ
| Sıra No | Plaka No | Markası | Model Yılı | Cinsi | DURUMU | BİRİMİ | YAKLAŞIK KG | BİRİM FİYATI | TUTAR | Geçici Teminat %3 |
| 1 | 31 NU 305 | MERCEDES BENZ | 1998 | KAMYON | ÇALIŞMIYOR | KG | 1000 | 8,125 | ₺ 8.125,00 | ₺ 243,75 |
| 2 | 31 NU 304 | MERCEDES BENZ | 1998 | KAMYON | ÇALIŞMIYOR | KG | 1000 | 8,125 | ₺ 8.125,00 | ₺ 243,75 |
| 3 | 31 NU 204 | FORD | 1996 | PİKAP | ÇALIŞMIYOR | KG | 600 | 8,125 | ₺ 4.875,00 | ₺ 146,25 |
| 4 | 31 NK 714 | MEZ | 1991 | MOTORSİKLET | ÇALIŞMIYOR | KG | 50 | 8,125 | ₺ 406,25 | ₺ 12,19 |
| 5 | 31 NH 445 | RENAULT | 1996 | BİNEK | ÇALIŞMIYOR | KG | 600 | 8,125 | ₺ 4.875,00 | ₺ 146,25 |
| 6 | 31 NH 337 | JAVA | 1990 | MOTORSİKLET | ÇALIŞMIYOR | KG | 50 | 8,125 | ₺ 406,25 | ₺ 12,19 |
| 7 | 31 NF 493 | MEZ | 1989 | MOTORSİKLET | ÇALIŞMIYOR | KG | 50 | 8,125 | ₺ 406,25 | ₺ 12,19 |
| 8 | 31 NE 903 | BMC | 1990 | KAMYON | ÇALIŞMIYOR | KG | 1000 | 8,125 | ₺ 8.125,00 | ₺ 243,75 |
| 9 | 31 ND 027 | JAVA | 1988 | MOTORSİKLET | ÇALIŞMIYOR | KG | 50 | 8,125 | ₺ 406,25 | ₺ 12,19 |
| 10 | 31 ND 005 | FORD | 1990 | MİNÜBÜS | ÇALIŞMIYOR | KG | 1000 | 8,125 | ₺ 8.125,00 | ₺ 243,75 |
| 11 | 31 HN 420 | MOBİLİYET | 1984 | MOTORSİKLET | ÇALIŞMIYOR | KG | 50 | 8,125 | ₺ 406,25 | ₺ 12,19 |
| 12 | 31 HL 649 | MERCEDES | 1977 | AMBULANS | ÇALIŞMIYOR | KG | 600 | 8,125 | ₺ 4.875,00 | ₺ 146,25 |
| 13 | 31 HN 333 | JAVA | 1986 | MOTORSİKLET | ÇALIŞMIYOR | KG | 50 | 8,125 | ₺ 406,25 | ₺ 12,19 |
| 14 | 31 AN 361 | FORD | 1968 | KAMYON | ÇALIŞMIYOR | KG | 1000 | 8,125 | ₺ 8.125,00 | ₺ 243,75 |
| 15 | 31 AN 848 | FORD | 1968 | KAMYON | ÇALIŞMIYOR | KG | 1000 | 8,125 | ₺ 8.125,00 | ₺ 243,75 |
| 16 | 31 AN 849 | FARGO | 1968 | KAMYON | ÇALIŞMIYOR | KG | 1000 | 8,125 | ₺ 8.125,00 | ₺ 243,75 |
| 17 | 31 AS 819 | BMC | 1993 | KAMYON | ÇALIŞMIYOR | KG | 1000 | 8,125 | ₺ 8.125,00 | ₺ 243,75 |
| 18 | 31 AS 835 | BMC | 1993 | KAMYON | ÇALIŞMIYOR | KG | 1000 | 8,125 | ₺ 8.125,00 | ₺ 243,75 |
| 19 | 31 AY 098 | WİLİ | 1938 | BİNEK | ÇALIŞMIYOR | KG | 400 | 8,125 | ₺ 3.250,00 | ₺ 97,50 |
| 20 | 31 AY 539 | FORD | 1972 | TRAKTÖR | ÇALIŞMIYOR | KG | 750 | 8,125 | ₺ 6.093,75 | ₺ 182,81 |
| 21 | 31 AZN 46 | ISUZU | 2011 | KAMYON | ÇALIŞMIYOR | KG | 1000 | 8,125 | ₺ 8.125,00 | ₺ 243,75 |
| 22 | 31 FT 064 | FARGO | 1983 | AMBULANS | ÇALIŞMIYOR | KG | 400 | 8,125 | ₺ 3.250,00 | ₺ 97,50 |
| 23 | 31 FU 793 | MERCEDES | 1984 | OTOBÜS | ÇALIŞMIYOR | KG | 1000 | 8,125 | ₺ 8.125,00 | ₺ 243,75 |
| 24 | 31 FY 911 | TATA | 2007 | KAMYONET | ÇALIŞMIYOR | KG | 600 | 8,125 | ₺ 4.875,00 | ₺ 146,25 |
| 25 | 31 HK 312 | JAVA | 1986 | MOTORSİKLET | ÇALIŞMIYOR | KG | 50 | 8,125 | ₺ 406,25 | ₺ 12,19 |
| 26 | 31 HL 094 | HANOMAG | 1970 | TRAKTÖR | ÇALIŞMIYOR | KG | 750 | 8,125 | ₺ 6.093,75 | ₺ 182,81 |
| 27 | 31 AD 063 | OPEL | 1952 | KAMYONET | ÇALIŞMIYOR | KG | 400 | 8,125 | ₺ 3.250,00 | ₺ 97,50 |
| 28 | 31 AD 062 | OPEL | 1951 | KAMYON | ÇALIŞMIYOR | KG | 500 | 8,125 | ₺ 4.062,50 | ₺ 121,88 |
| 29 | 31 NEB 75 | KUBA | 2014 | MOTORSİKLET | ÇALIŞMIYOR | KG | 50 | 8,125 | ₺ 406,25 | ₺ 12,19 |
| 30 | 31 AD 061 | FORD | 1952 | OTOMOBİL | ÇALIŞMIYOR | KG | 500 | 8,125 | ₺ 4.062,50 | ₺ 121,88 |
| 31 | MUHTELİF ATIK | KG | 1500 | 5,75 | ₺ 8.625,00 | ₺ 258,75 | ||||
| TOPLAM FİYAT (KDV HARİÇ) | 19000 | ₺ 150.812,50 | ₺ 4.524,38 | |||||||
Yazdırılan URL: https://antakyagazetesi.com/bik/491820/
Tarih: 04-03-26 08:38:51
