YOL YAPTIRILACAKTIR
YOL YAPTIRILACAKTIR
Farklı Seviyeli Kavşak ve Yol Düzenleme Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
| İhale Kayıt Numarası (İKN) | : | 2026/1033898 |
| 1- İdarenin | ||
| 1.1. Adı | : | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
| 1.2. Adresi | : | Antakya Expo Alanı B blok kat:1 31040 - HATAY MERKEZ ANTAKYA/HATAY |
| 1.3. Telefon numarası | : | 03262149190 |
| 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2- İhalenin
| 2.1. Tarih ve Saati | : | 06.07.2026 - 11:30 |
| 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres | : | Antakya Expo Alanı B Blok 1. Kat - Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğünde toplanılacaktır. |
3- İhale konusu yapım işinin
| 3.1. Adı | : | Farklı Seviyeli Kavşak ve Yol Düzenleme Yapım İşi |
| 3.2. Niteliği, türü ve miktarı | : | Toplamda 161 kalemden oluşan kavşak ve yol işleri yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
| 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | İskenderun İlçesi Liman Kapısı ve İskenderun Otoban Arası |
| 3.4. Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür. |
| 3.5. İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
| 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. |
| 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
| 4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur. 4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. |
| 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
| (A) ALT YAPI İŞLERİ
I. GRUP: KÖPRÜ VE VİYADÜK İŞLERİ |
| 4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| İnşaat Mühendisliği |
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|En Düşük Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / En Düşük Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
| İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
| Portland kompoze çimento (Dökme) (TS EN 197-1 CEM II/A-M 42.5 R) | 0,222% | 0,5179% | 0,5 |
| Her uzunluk, her açı ve her türlü zeminde Ø 80 cm jet grout kolonu imalatı yapılması (jet2 yöntemi ile) (delgi dahil) | 0,3292% | 0,7695% | 1 |
| Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması( Nakliyeler dahildir ) | 1,4701% | 3,4303% | 1 |
| HER DERİNLİKTE, HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE KURUDA KÖPRÜ TEMELİNİN KAZILMASI (MAKİNE İLE)( Nakliyeler dahildir ) | 0,9438% | 2,2021% | 1 |
| KÖPRÜLERDE VEYA HEYELANLI BÖLGELERDE Ø 120 CM ÇAPINDA HER BOYDA YERİNDE DÖKME KAZIK YAPILMASI | 2,6267% | 6,129% | 2 |
| KÖPRÜ TEMELLERİNDE KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRSİZ BETON ( C 16/20 HAZIR BETON HARCI İLE) | 0,1097% | 0,2561% | 0,5 |
| KÖPRÜLERDE KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRLİ BETON (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE) | 1,9461% | 4,5409% | 1 |
| PREFABRİK KİRİŞLERİN YERLERİNE KONULMASI( Nakliyeler dahildir ) | 0,2716% | 0,6337% | 1 |
| KÖPRÜLERİN ÖNGERİLMELİ (ÖNÇEKİM-ARTÇEKİM) BOYUNA VE ENİNE KİRİŞLERİNDE HER DOZDA DEMİRLİ BETON (C 40/50 HAZIR BETON HARCI)( Nakliyeler dahildir ) | 0,8086% | 1,8868% | 1 |
| BOYUNA VE ENİNE ÖNÇEKİM, ÖNGERME ÇELİĞİNİN (TEL, DEMET, ÇUBUK) YERLERİNE KONULMASI, GERİLMESİ, GEVŞETİLMESİ VE KESİLMESİ İŞÇİLİĞİ | 0,5408% | 1,2619% | 1 |
| BETONARME İÇİN Ø 8 - Ø 12 MM'LİK İNCE NERVÜRLÜ ÇELİK TEMİNİ VE İŞÇİLİĞİ (NAKLİYE HARİÇ)( Nakliyeler dahildir ) | 1,3809% | 3,222% | 1 |
| BETONARME İÇİN Ø 14 - Ø 32 MM'LİK KALIN NERVÜRLÜ ÇELİK TEMİNİ VE İŞÇİLİĞİ (NAKLİYE HARİÇ)( Nakliyeler dahildir ) | 3,4606% | 8,0747% | 2 |
| KÖPRÜLERDE 0-160 MM.BOYUNA HAREKET KAP.SABİT ANKR.KAUÇUK CONTALI,SICAK HAD.EKSTRÜDE ÖZEL ÇELİK PROF. SU GEÇİRMEZ TİP GENL. DERZİ YAP. VE YERİNE KONULMASI | 0,859% | 2,0043% | 2 |
| YÜKSEK DAYANIMLI ÖNGERME ÇELİĞİ TEMİNİ (0,6 İNÇ HALAT) (TİP 270 K) | 0,1529% | 0,3567% | 0,5 |
| Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 0,9909% | 2,3122% | 1 |
| Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 0,9164% | 2,1383% | 1 |
| Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması( Nakliyeler dahildir ) | 1,2396% | 2,8923% | 1 |
| Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | 2,0703% | 4,8307% | 1 |
| 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)( Nakliyeler dahildir ) | 5,3652% | 12,5187% | 2 |
| Makina ile kırmataş serilmesi( Nakliyeler dahildir ) | 0,8287% | 1,9335% | 1 |
| PLENT-MİKS ALTTEMEL YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) | 10,3902% | 24,2439% | 3 |
| PREFABRİK BETON BORDÜR YAPILMASI VE YERİNE DÖŞ.(DÜZ BORDÜR) | 3,3205% | 7,7478% | 2 |
| Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (derin kazı)( Nakliyeler dahildir ) | 2,1992% | 5,1315% | 1 |
| Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 0,177% | 0,399% | 0,5 |
| Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi(Çıkış çapı 600 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, boru girişleri ve baca elamanları arası bağlantılar entegre contalı) | 0,1165% | 0,2717% | 0,5 |
| Stabilize malzemenin demir merdaneli (40 HP) silindirle sıkıştırılarak içmesuyu ve kanalizasyon inşaatlarında hendek ve temel üstü dolgusu yapılması | 1,5791% | 3,6846% | 1 |
| Konkasörle kırılmış 0 - 11 mm çapında kırma taşın kompaktör ile sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklaması ve borunun gömlekleme yapılması | 2,6188% | 6,1105% | 2 |
| Kompozit muayene bacası kapağının (D400, 47 kg) yerleştirilmesi (Kapak bedeli dahil) | 0,323% | 0,7536% | 1 |
| Kompozit yağmursuyu ızgarasının (D400, 28 kg) yerleştirilmesi (Izgara bedeli dahil) | 0,3663% | 0,8546% | 0,5 |
| Led projektör, ışık akısı en az 6800 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w | 0,261% | 0,609% | 1 |
| Led projektör, ışık akısı en az 12750 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w | 0,5926% | 1,3828% | 1 |
| Şehir içi AG ve OG Müşterek Şebeke Direkleri için (Parçalı Kaynaklı Galvanizli Demir Direk Travers ve Konsollar)(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,1523% | 0,3553% | 0,5 |
| Şehir içi AG ve OG Müşterek Şebeke Direkleri için (Parçalı Kaynaklı Galvanizli Demir Direk Travers ve Konsollar)(Montaj Bedeli) | 0,3292% | 0,7682% | 1 |
| Tip Projeli Galvanizli Çelik Poligon Aydınlatma Direkleri (Malzeme ve Montaj Bedeli) | 2,7712% | 6,4662% | 2 |
| Armatür Sınıfı 5 (Refüjden&Karşılıklı&Kaydırılmış) M2 Led Işık Kaynaklı Sokak Aydınlatma Armatürleri(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,4584% | 1,0696% | 0,5 |
| Armatür Sınıfı 14 (Sağ/Sol Tek Taraflı) M4 Led Işık Kaynaklı Sokak Aydınlatma Armatürleri(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,1288% | 0,3004% | 0,5 |
| MOD-1 Modüler Hücreli Trafo Binaları (Montaj Bedeli) | 0,3089% | 0,7208% | 1 |
| 36 kV, 630 A, 16 kA Kesicili Giriş-Çıkış Fonksiyonel Birimi (YG Hava Yalıtımlı Metal Mahfazalı)(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,5595% | 1,3056% | 1 |
| 95 mm2 Galvanizli Örgülü Çelik İletken (Topraklama İletkenleri)(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 1,3005% | 3,0345% | 1 |
| 2 X 2.5 mm^2 . 500 Volt NVV (NYM) (Pvc Yalıtkanlı, Pvc Dış Kılıflı) Kurşsunsuz Antigron Kablo (AG)(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,2387% | 0,5569% | 0,5 |
| 4 X 16ş mm^2 . 0.6/1 kV YVV (NYY) Kablo (Pvc Yalıtkanlı, Pvc Dış Kılıflı) (AG)(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,1314% | 0,3066% | 0,5 |
| 3 X 50ş + 25 mm^2 0.6/1 kV YVV (NYY) Kablo (Pvc Yalıtkanlı, Pvc Dış Kılıflı) (AG)(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,451% | 1,0524% | 0,5 |
| 3 X 95ş + 50 mm^2 . 0.6/1 kV YVV (NYY) Kablo (Pvc Yalıtkanlı, Pvc Dış Kılıflı) (AG)(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,2216% | 0,5171% | 0,5 |
| 3 X 120ş + 70 mm^2 . 0.6/1 kV YVV (NYY) Kablo (Pvc Yalıtkanlı, Pvc Dış Kılıflı) (AG)(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,4262% | 0,9945% | 0,5 |
| 1 X 150ş / 25 mm^2 20.3/35 kV YAXC7V-R (NA2XSY) Alüminyum Kablo (XLPE Yalıtkanlı, Pvc Dıs Kılıflı) (OG)(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,4075% | 0,9509% | 0,5 |
| 2 mm'lik Galvanizli Sac Tava veya Rafları (Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,2515% | 0,5867% | 0,5 |
Grup Adı : GRUP 1 İŞLERİ
Kısım Adı : (Farklı Seviyeli Kavşak ve Yol Düzenleme Yapım İşi)
Gruba ait kalemler
| İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3,3917% | 7,9139% | 3 |
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Yazdırılan URL: https://antakyagazetesi.com/bik/520381/
Tarih: 17-06-26 11:45:00
