Yayın Tarihi: 26 Mayıs 2025 00:00
HATAY VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HATAY İLİ GAYRİMENKUL KİRALAMA İHALESİ
| HATAY VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HATAY İLİ GAYRİMENKUL KİRALAMA İHALESİ |
|||||||||||||||||
| S.N. | BAĞ. BÖLÜM DOSYA NO | İLÇE | MAHALLE | CAD./MEV./SK | KAPI NO |
ADA/ PARSEL | ALANI (M2) |
CİNSİ | KULLANIM AMACI | AYLIK MUH. BEDEL | GEÇ. VE EK TEM. BEDELİ | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | ||||
| 1 | 311010077000 | Antakya | Mansurlu | İncirli | 137 Ada 59 Parsel (E.163), 121 Ada 74 Parsel (E.367) Ve 121 Ada 11 Parsel | 1916,34 m² | Zeytinlik | Tarımsal (Ziraat) | 1.000,00 | 2.760,00 | 11.06.2025 | 09:00 | |||||
| 2 | 311010133000 | Antakya | 4.Mıntıka | 1093 | 1510 m² | Zeytinlik | Tarımsal (Ziraat) | 300,00 | 828,00 | 11.06.2025 | 09:05 | ||||||
| 3 | 311010128001 | Antakya | 4.Mıntıka | Kurtuluş Sokak | 168/B | 892 | 11,71 m² | Dükkan | işyeri | 9.200,00 | 25.392,00 | 11.06.2025 | 09:10 | ||||
| 4 | 311010128002 | Antakya | 4.Mıntıka | Kurtuluş Sokak | 168/C | 892 | 12 m² | Dükkan | işyeri | 9.400,00 | 25.944,00 | 11.06.2025 | 09:15 | ||||
| 5 | 311010287000 | Antakya | Kuruyer | 251/16 | 2198,4 m² | Tarla | Tarımsal (Ziraat) | 500,00 | 1.380,00 | 11.06.2025 | 09:20 | ||||||
| 6 | 311020621000 | Altınözü | Yolağzı | 961 | 9719 m² | Tarla | Tarımsal (Ziraat) | 1.000,00 | 2.760,00 | 11.06.2025 | 09:25 | ||||||
| 7 | 311021213000 | Altınözü | Kazancık | Gökyurt | 129/17 | 988,88 m² | Zeytinlik | Tarımsal (Ziraat) | 500,00 | 1.380,00 | 11.06.2025 | 09:30 | |||||
| 8 | 311020474000 | Altınözü | Sarıbük | 131/137(E.548) | 239,14 m² | Zeytinlik | Tarımsal (Ziraat) | 250,00 | 690,00 | 11.06.2025 | 09:35 | ||||||
| 9 | 311021393000 | Altınözü | Yanıkpınar | 399/178(E.612) | 1875 m² | Zeytinlik | Tarımsal (Ziraat) | 500,00 | 1.380,00 | 11.06.2025 | 09:40 | ||||||
| 10 | 311021011000 | Altınözü | Yunushan | Muht. Mev. | Muh. Prs. | 843,04 m2 Zeminli ve 51 Adet Zeminsiz Zeytin Ağacı | Zeytinlik | Tarımsal (Ziraat) | 1.000,00 | 2.760,00 | 11.06.2025 | 09:45 | |||||
| 11 | 311021400000 | Altınözü | Karsu | 104 Ada 381 (E.604) Parsel |
344 m² | Zeytinlik | Tarımsal (Ziraat) | 150,00 | 414,00 | 11.06.2025 | 09:50 | ||||||
| 12 | 311020625000 | Altınözü | Yolağzı | Hatay/Altınözü Yolağzı Mahallesi 635, 838, 960, 1099, 1021, 1101, 1127, 1136 Zeminli Parsellerde Toplam: 25.919 M2 Zeytinlik Ve Tarla İle 32 Adet Muhtelif Parselde Toplam 392 Adet Zeminsiz Zeytin Ağacı | 25919 m² | Zeminli/ZeminsizZeytinlik | Tarımsal (Ziraat) | 4.000,00 | 11.040,00 | 11.06.2025 | 09:55 | ||||||
| 13 | 312020023000 | Altınözü | Sarıbük | Hatay/Altınözü Sarıbük Mahallesi 102 Ada 11, 16, 17 Parsel, 103 Ada 12 Parsel, 106 Ada 64, 89, 174 Parsel, 111 Ada 1 Parsel, 131 Ada 79, 150 Parsel, 132 Ada 13, 14, 27, 31 Parsel, 152 Ada 2 Parsel, 153 Ada 3, 6 Parsel, 154 Ada 31, 45, 49, 57, 61 Parsel, 157 Ada 5 Zeminli Parsellerde Toplam: 78.000,58 M2 Zeytinlik Ve Tarla İle 27 Adet Muhtelif Parselde Toplam 191 Adet Zeminsiz Zeytin Ağacı | 78000,58 m² | Zeminli/ZeminsizZeytinlik | Tarımsal (Ziraat) | 8.000,00 | 22.080,00 | 11.06.2025 | 10:00 | ||||||
| 14 | 311020567000 | Altınözü | Hacıpaşa | 454,468,560,586,596,635,713,766,627 Parseller Zeminli 61 (8), 432(7), 458(5), 459(4), 462(10), 463(25), 472(48), 568(6), 595(4), 649(4), 650(8) Parsellerde Toplam 129 Zeminsiz Zeytin Ağacı | 17128 m² | Zeminli/ZeminsizZeytinlik | Zeytinlik | 3.000,00 | 8.280,00 | 11.06.2025 | 10:05 | ||||||
| 15 | 311021356000 | Altınözü | Fatikli | Heşmiye | 119/59 | 3080 m² | Tarla | Tarımsal (Ziraat) | 1.250,00 | 3.450,00 | 11.06.2025 | 10:10 | |||||
| 16 | 312070012003 | Belen | Muhlisali | Kurtuluş | 375/1 | 15 m² | WC | WC | 5.000,00 | 13.800,00 | 11.06.2025 | 10:15 | |||||
| 17 | 311070095000 | Belen | Muhlisali | Kurtuluş | 371/3 | 1160 m² | Han | Ticari Faaliyetler | 25.000,00 | 69.000,00 | 11.06.2025 | 10:20 | |||||
| 18 | 311070100000 | Belen | Muhlisali | Kurtuluş | 45/A | 371/1 | 10 m² | İşyeri | işyeri | 2.000,00 | 5.520,00 | 11.06.2025 | 10:25 | ||||
| 19 | 311070084000 | Belen | Bakras | Ötençay | 169,280,302,316,353 | 7033 m² | Tarla | Ziraat | 1.500,00 | 4.140,00 | 11.06.2025 | 10:30 | |||||
| 20 | 311040004000 | Dörtyol | Sanayi | 413 Sokak | 14 | 1284/8 | 10,9 m² | Kargir Dükkan | İşyeri | 5.000,00 | 13.800,00 | 11.06.2025 | 10:35 | ||||
| 21 | 311100052000 | Reyhanlı | İrtah | Cumhuriyet Caddesi Sk Servet Urfali Apartman | 35/4 | 3635 | (1+1) - 55 m² | İşyeri | İşyeri | 5.000,00 | 13.800,00 | 11.06.2025 | 10:40 | ||||
| 22 | 311100051000 | Reyhanlı | İrtah | Cumhuriyet Caddesi Sk Servet Urfali Apartman | 35/3 | 3635 | (1+1) - 59 m² | İşyeri | İşyeri | 5.000,00 | 13.800,00 | 11.06.2025 | 10:45 | ||||
| 23 | 311100031000 | Reyhanlı | Kefertizaye | 31 | 2822 m² | Tarla | Tarımsal (Ziraat) | 750,00 | 2.070,00 | 11.06.2025 | 10:50 | ||||||
| 24 | 311100016000 | Reyhanlı | Yenişehir | 528 | 76,44 m² | İşyeri | İşyeri | 17.500,00 | 48.300,00 | 11.06.2025 | 10:55 | ||||||
| 25 | 311100011004 | Reyhanlı | Yenişehir | 186 | 51,23 m² | İşyeri | İşyeri | 12.500,00 | 34.500,00 | 11.06.2025 | 11:00 | ||||||
| 26 | 311100011000 | Reyhanlı | Yenişehir | 186 | 23,1 m² | İşyeri | İşyeri | 3.500,00 | 9.660,00 | 11.06.2025 | 11:05 | ||||||
| 27 | 311110137000 | Samandağ | Vakıflı | Mahallat Kehya | 3174 Ada 5 Parsel (E.314), 4 (E.315), 3 (E.316), 2 (E.317), 1 (E.318) Parseller | 6.555,86 m² | Tarla | Tarımsal (Ziraat) | 1.500,00 | 4.140,00 | 11.06.2025 | 11:10 | |||||
| 28 | 311110570000 | Samandağ | Kapısuyu | 108 (E.23) Ada, 13 (E.4) Parsel | 724,54 m² | Tarla | Tarımsal (Ziraat) | 200,00 | 552,00 | 11.06.2025 | 11:15 | ||||||
| 29 | 311110146000 | Samandağ | Vakıfköy | Mahallat Kehya | 3175 Ada 1 (E.325 Parsel) | 3833,92 m² | Tarla | Tarımsal (Ziraat) | 900,00 | 2.484,00 | 11.06.2025 | 11:20 | |||||
| 30 | 311110145000 | Samandağ | Vakıfköy | Mahallat Kehya | 3175 Ada 6 (E.323), 7 (E.324) Ve 8 (E.319) Parseller | 3.088,46 m² | Tarla | Tarımsal (Ziraat) | 750,00 | 2.070,00 | 11.06.2025 | 11:25 | |||||
| 31 | 311110419000 | Samandağ | Vakıfköy | 3204 Ada 21 (E.797) Parsel |
5293,68 m² | Bahçe | Tarımsal (Ziraat) | 2.000,00 | 5.520,00 | 11.06.2025 | 11:30 | ||||||
| 32 | 311110147000 | Samandağ | Vakıflı | 3175 Ada 2(E. 326 Parsel) | 10.643,05 m² | Tarla | Tarımsal (Ziraat) | 2.500,00 | 6.900,00 | 11.06.2025 | 11:35 | ||||||
| 33 | 311110496000 | Samandağ | Yoğunoluk | Ada:115 Parsel:1,3,4,5,6,7,8,9,11 (E 11 Ada 1,2,3,4,6,7,9,10,11) | 35020,5 m² | Tarla | Tarımsal (Ziraat) | 2.750,00 | 7.590,00 | 11.06.2025 | 11:40 | ||||||
| 34 | 311120001000 | Yayladağı | Aslanyazı | 121 Ada 122 (E.623) Parsel, 18447,35 M2, Bahçe, 1/2 Hissesi, 116 Ada 25 (E.1305) Parsel, 3179,58 M2, Zeytinlik, 3/5 Hissesi, 116 Ada 26 (E.359) Parsel, 3170,26 M2, Zeytinlik, 3/5 Hissesi, 112 Ada 34 (E.251) Parsel, 1298,52 M2, Zeytinlik, 3/4 Hissesi | 14.008,48 m² | Zeytinlik | Tarımsal (Ziraat) | 2.000,00 | 5.520,00 | 11.06.2025 | 11:45 | ||||||
| 35 | 311130395000 | Arsuz | Micana/Karaağaç | Uğur Mumcu Sk. / Kuğu Park Konutları | B1/5 | 95 | (3+1) - 154 m² | Daire | Konut | 42.500,00 | 117.300,00 | 11.06.2025 | 13:30 | ||||
| 36 | 311130403000 | Arsuz | Micana/Karaağaç | Uğur Mumcu Sk. / Kuğu Park Konutları | B3/1 | 95 | (3+1) - 154 m² | Daire | Konut | 35.000,00 | 96.600,00 | 11.06.2025 | 13:40 | ||||
| 37 | 311130409000 | Arsuz | Micana/Karaağaç | Uğur Mumcu Sk. / Kuğu Park Konutları | B4/1 | 95 | (3+1) - 154 m² | Daire | Konut | 42.500,00 | 117.300,00 | 11.06.2025 | 13:50 | ||||
| 38 | 311130428000 | Arsuz | Micana/Karaağaç | Uğur Mumcu Sk. / Kuğu Park Konutları | B14/2 | 95 | (3+1) - 154 m² | Daire | Konut | 35.000,00 | 96.600,00 | 11.06.2025 | 14:00 | ||||
| 39 | 311130433000 | Arsuz | Micana/Karaağaç | Uğur Mumcu Sk. / Kuğu Park Konutları | B15/1 | 95 | (3+1) - 154 m² | Daire | Konut | 35.000,00 | 96.600,00 | 11.06.2025 | 14:10 | ||||
| 40 | 311130446000 | Arsuz | Micana/Karaağaç | Uğur Mumcu Sk. / Kuğu Park Konutları | B23/2 | 95 | (3+1) - 154 m² | Daire | Konut | 35.000,00 | 96.600,00 | 11.06.2025 | 14:20 | ||||
| 41 | 311130450000 | Arsuz | Micana/Karaağaç | Uğur Mumcu Sk. / Kuğu Park Konutları | B23/6 | 95 | (3+1) - 154 m² | Daire | Konut | 35.000,00 | 96.600,00 | 11.06.2025 | 14:30 | ||||
| 42 | 311130451000 | Arsuz | Micana/Karaağaç | Uğur Mumcu Sk. / Kuğu Park Konutları | B24/1 | 95 | (3+1) - 154 m² | Daire | Konut | 35.000,00 | 96.600,00 | 11.06.2025 | 14:40 | ||||
| 43 | 311130452000 | Arsuz | Micana/Karaağaç | Uğur Mumcu Sk. / Kuğu Park Konutları | B24/2 | 95 | (3+1) - 154 m² | Daire | Konut | 35.000,00 | 96.600,00 | 11.06.2025 | 14:50 | ||||
| İHALE ŞARTLARI | |||||||||||||||||
| 1- İhale; 2886 sayılı DİK. 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 11.Haziran 2025 tarihinde Saat 09:00’dan itibaren Cumhuriyet Mah. Şehit Mustafa Sevgi Cad. No:2 Antakya/Hatay adresindeki Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında yapılacaktır. Yukarıda bilgileri ve mevkileri belirtilmiş Vakıf taşınmazlar hizalarında belirlenen, saat ve muhammen bedeller üzerinden ihale edilerek, sözleşme tarihinden 31.12.2025 tarihine kadar kiralanacaktır. Ancak ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedellerine, sözleşme bitim tarihinden itibaren müteakip yıllar için, yıllık ortalama Devlet istatistik Enstitüsünce belirlenen 12 aylık ortalamalara göre TÜFE oranından az olmamak suretiyle emsal ve rayiç bedellere uygun şekilde kira artışı yapılabilecektir. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti sona erecek olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi gereğince tahliye edileceklerdir. | |||||||||||||||||
| 2- Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için taşınmazların hizalarında yazılı geçici ve ek teminatları açıklamada; girecekleri taşınmazın bağımsız bölüm dosya numarası ile birlikte ad, soyad ve T.C. Kimlik numaralarını belirtmek suretiyle, Vakıf Katılım Bankası Antakya Şubesi nezdinde, Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü Mazbut Vakıflar adına açılmış TR19 0021 0000 0030 0003 1000 01 IBAN numaralı hesabına yatırarak makbuzları; şahıs olarak ihaleye girecekler için, TC. Kimlik beyanı ve Yer Gördü Belgesi ile birlikte, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Oda Kayıt Belgesi, Faaliyet Belgesi ile İmza Sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri, adres beyanı ve Yer Gördü Belgesi ile birlikte en geç ihale saatine kadar Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü Kiralama İhalesi Komisyon Başkanlığına müracaat edip, evraklarını teslim etmeleri gerekmektedir. Yer gördü belgesi katılımcı tarafından ihale saatine kadar kurumumuz Emlak Şube Müdürlüğünden alınabilir. Teminatlar limit içi süresiz teminat mektubu, devlet tahvili yada nakit TL olarak kabul edilecektir. Muhtevasında geçerlilik süresi belirtilen belgeler hariç diğer belgelerin ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış aslı ve Noter tasdikli sureti olması gerekmektedir. Kooperatif veya Dernek olarak katılacaklar için; Yönetim Kurulu kararı, Yetki belgesi, tebligat için adres beyanı gerekmektedir. | |||||||||||||||||
| 3- İhalesi üzerinde kalan ile Kira Sözleşmesi, Vakıf Taşınmazları Kiraya Verilme Genel Şartnamesi ve varsa diğer ekleri imzalanacak ve noterden tasdik edilecektir. Bu kapsamda muteber iki kefil getirilmesi zorunludur. Noter masrafı kiracıya aittir. Sözleşmede; ihalede oluşan yıllık kira bedelinin %6 oranında kati teminat alınacaktır. Kuğupark konutlarındaki taşınmazlar için ayrıca ihalede oluşan 3 aylık kira bedeli oranında Güvence Bedeli alınacaktır. | |||||||||||||||||
| 4- Dilekçe ile müracaat ederek ihale ile ilgili bilgi veya kiralık gayrimenkul talep edenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. İhaleye girenler, taşınmazı görerek ihaleye girmiş sayılır. Taşınmaz hakkında her türlü bilgi, ihale şartları ve kira şartnamesi Bölge Müdürlüğümüz Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir. | |||||||||||||||||
| 5- İhale, 2886 Sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespite serbesttir. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç, gazete ilan bedeli ve sigorta masrafları (5737 sayılı Vakıflar Kanunun 24. maddesi gereği olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü adına yapılması gereken sigortalar dahil) kiracıya aittir. | |||||||||||||||||
| 6- Kiracı, İdaremizin izni olmadan taşınmazı kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, ortaklık, iş değişikliği yapamaz. İdaremizin İzni olmadan orjinalliğini bozacak tamirat ve tadilat yapamaz. Basit onarım ve tadilatlar kiracıya aittir. Kiracı bozulan demirbaşların aynı uygunlukta tamir veya değişikliğini yapmak zorundadır. | |||||||||||||||||
| 7- Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 1 ile 5'i arasında peşin olarak ödenir. Süresinde Ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 77. maddesi gereğince 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanır. | |||||||||||||||||
| 8- Vakıf taşınmazlar Mevcut Durumları ile ihale edilecek olup, yapılacak iş, meslek, sanat, ikamet vs. için Belediye ve diğer kurum-kuruluşlardan alınacak her türlü izin, ruhsat, elektrik, su, doğalgaz vs. abonelik işlemlerinde çıkabilecek her türlü masraf vergi, harç, ilan bedelleri vs. kiracıya aittir. Vakıf Gayrimenkulleri Kira Stopajından muaftır. | |||||||||||||||||
| 9- İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir ve bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar. | |||||||||||||||||
| 10-İdareye kira sözleşmelerinden doğmuş olsun veya olmasın herhangi bir borcu olanlarla, haklarında tahliye kararı bulunanlar ile sözleşme yapılmaz. Ancak, idareye herhangi bir borcu olmayanlar, haklarında kesinleşmiş yargı kararının infazı veya rızaen tahliyelerinin üzerinden bir yıl geçmesi halinde sözleşme yapılabilir. | |||||||||||||||||
| 11- Üzerinde yapı bulunan taşınmazlar mevcut haliyle kiraya verilecektir. Taşınmazın tamir ve kullanım amacına göre bakıma ihtiyacı bulunması halinde tamir, bakım ve onarımı ihalesi üzerinde kalan ve sözleşme düzenleyen kiracısına ait olacaktır. | |||||||||||||||||
| 12-İhale 2886 sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespite serbesttir. | |||||||||||||||||
| 13-Taşınmazlar mevcut durumlarına göre belirlenen muhammen bedeller üzerinden ihale edilmekte olup işyeri olan yerlerin ruhsat vb. işlemleri kiracıya aittir. İdareden taşınmazların kusur veya eksiklikleri ileri sürülerek tamirat vb. işlemler için herhangi bir bedel talep edilmeyecektir. İhalesi uhdesinde kalan katılımcılardan sözleşme düzenlenmeden önce KHK taahhütnamesi alınacak olup hakkında KHK taahhütnamesinde yer alan hususlara ilişkin sonucun olumlu gelmesi halinde kira sözleşmesi düzenlenecektir. Sonucu olumsuz sonuçlanması durumunda ise sözleşme düzenlenmeyerek ihale iştirakı sırasında yatırmış olduğu ihale teminatı bütçeye irad kaydedilecektir. | |||||||||||||||||
| 14-Kamu ihalelerinden yasaklılar bu ihaleye kesinlikle iştirak edemezler. Katılmış olsalar dahi sözleşme yapılamaz. | |||||||||||||||||
| 15- Taşınmazı kiralayan ile Noter'den tasdik edilecek Kira Sözleşmesi ve eki "Vakıf Taşınmazları Kiraya Verilme Genel Şartnamesi"ne mali durumu muteber gelir belgesi bulunan iki kefil alınacaktır. Kefillerin mali durumu sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılamalıdır. Gerekirse ilgililerden ek belgeler istenecektir .Kira bedelinin tamamının defaten ödenmesi halinde kefil şartı aranmamaktadır. | |||||||||||||||||
| 16- Geçici ve Ek Teminatların geri ödemeleri, katılımcıların iade dilekçelerinde belirtecekleri Banka Hesap Numaralarına ihaleden sonra 15 gün içinde aktarılacaktır. | |||||||||||||||||
| İLAN OLUNUR | |||||||||||||||||
Yazdırılan URL: https://antakyagazetesi.com/bikilan/456773
Tarih: 21-12-25 11:22:34
