<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>baraj - Antakya Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://antakyagazetesi.com/etiket/baraj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://antakyagazetesi.com</link>
	<description>Toplumcu Halk Gazetesi - Güncel Hatay Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 12:15:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2024/08/Adsiz-tasarim-6-70x70.png</url>
	<title>baraj - Antakya Gazetesi</title>
	<link>https://antakyagazetesi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hatay’da “Baraj Patladı” iddiası davasında karar çıktı</title>
		<link>https://antakyagazetesi.com/hatayda-baraj-patladi-iddiasi-davasinda-karar-cikti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Duygu Ertaş]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 12:15:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ana Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Hatay]]></category>
		<category><![CDATA[Babala TV]]></category>
		<category><![CDATA[baraj]]></category>
		<category><![CDATA[Baraj Patladı iddiası]]></category>
		<category><![CDATA[beraat]]></category>
		<category><![CDATA[DEPREM]]></category>
		<category><![CDATA[Oğuzhan Uğur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antakyagazetesi.com/?p=515640</guid>

					<description><![CDATA[<p>6 Şubat depremlerinin ardından sosyal medyada yayılan “Hatay’da baraj patladı” iddiasına ilişkin açılan davada karar çıktı.</p>
<p>The post <a href="https://antakyagazetesi.com/hatayda-baraj-patladi-iddiasi-davasinda-karar-cikti/">Hatay’da “Baraj Patladı” iddiası davasında karar çıktı</a> first appeared on <a href="https://antakyagazetesi.com">Antakya Gazetesi</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/05/WhatsApp-Image-2026-05-05-at-15.02.31.jpeg" length="64854" type="image/jpeg"/><media:content url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/05/WhatsApp-Image-2026-05-05-at-15.02.31.jpeg" width="1200" height="675" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Mullaoğlu TBMM’de uyardı: ‘Baraj sızıntısı felakete dönüşebilir!’”</title>
		<link>https://antakyagazetesi.com/mullaoglu-tbmmde-uyardi-baraj-sizintisi-felakete-donusebilir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Duygu Ertaş]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 08:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ana Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Hatay]]></category>
		<category><![CDATA[Reyhanlı]]></category>
		<category><![CDATA[baraj]]></category>
		<category><![CDATA[Servet Mullaoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[su sızıntısı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antakyagazetesi.com/?p=512842</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kumlu’ya bağlı Doğuayrancı Mahallesi’nde Reyhanlı Barajı kaynaklı olduğu öne sürülen su sızıntısı, hem tarım arazilerini hem de evleri tehdit ediyor. CHP’li Servet Mullaoğlu, Meclis’te yetkililere acil önlem çağrısı yaptı.</p>
<p>The post <a href="https://antakyagazetesi.com/mullaoglu-tbmmde-uyardi-baraj-sizintisi-felakete-donusebilir/">Mullaoğlu TBMM’de uyardı: ‘Baraj sızıntısı felakete dönüşebilir!’”</a> first appeared on <a href="https://antakyagazetesi.com">Antakya Gazetesi</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/04/mulal.jpeg" length="51893" type="image/jpeg"/><media:content url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/04/mulal.jpeg" width="1200" height="827" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>65 yılın kuraklığı unutuldu: Yayladağı Barajı taşmaya başladı</title>
		<link>https://antakyagazetesi.com/65-yilin-kurakligi-unutuldu-yayladagi-baraji-tasmaya-basladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mutlu Yanik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 08:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ana Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Hatay]]></category>
		<category><![CDATA[antakya gazetesi]]></category>
		<category><![CDATA[baraj]]></category>
		<category><![CDATA[içme suyu]]></category>
		<category><![CDATA[kuraklık]]></category>
		<category><![CDATA[seviye]]></category>
		<category><![CDATA[tahliye]]></category>
		<category><![CDATA[yağışlı]]></category>
		<category><![CDATA[Yayladağı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antakyagazetesi.com/?p=510511</guid>

					<description><![CDATA[<p>Geçen yıl tamamen kuruyan baraj, 2026’nın ilk aylarındaki yağışlarla yüzde 100 doluluğa ulaştı, tahliye başladı. Hatay’da geçen yıl son 65 yılın en kurak döneminin yaşanmasıyla tamamen kuruyan Yayladağı Barajı, 2026 yılının ilk üç ayında etkili olan yağışlarla birlikte yeniden doldu. Yüzde 100 doluluk oranına ulaşan barajda, aşırı su birikimi nedeniyle tahliye işlemleri başlatıldı. Kuraklık yerini [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://antakyagazetesi.com/65-yilin-kurakligi-unutuldu-yayladagi-baraji-tasmaya-basladi/">65 yılın kuraklığı unutuldu: Yayladağı Barajı taşmaya başladı</a> first appeared on <a href="https://antakyagazetesi.com">Antakya Gazetesi</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/03/kurak.jpeg" length="214203" type="image/jpeg"/><media:content url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/03/kurak.jpeg" width="640" height="360" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Karaçay Barajı’nda 50 milyon ton su birikti</title>
		<link>https://antakyagazetesi.com/karacay-barajinda-50-milyon-ton-su-birikti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Duygu Ertaş]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 08:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ana Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Defne]]></category>
		<category><![CDATA[Hatay]]></category>
		<category><![CDATA[baraj]]></category>
		<category><![CDATA[baraj doluluğu]]></category>
		<category><![CDATA[Karaçay]]></category>
		<category><![CDATA[Karaçay barajı]]></category>
		<category><![CDATA[Su]]></category>
		<category><![CDATA[su birikti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antakyagazetesi.com/?p=506751</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hatay’da son aylarda etkili olan yağışlar, içme suyu ve tarımsal sulama açısından önemli bir gelişmeyi beraberinde getirdi. Samandağ, Defne ve Antakya ilçelerine kısmi olarak tarımsal, ağırlıklı olarak da içme suyu sağlayan Karaçay Barajı’nda doluluk oranı yüzde 80’e yaklaştı. Barajda biriken su miktarının yaklaşık 50 milyon metreküp (50 milyon ton) olduğu açıklandı. Hatay Su ve Kanalizasyon [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://antakyagazetesi.com/karacay-barajinda-50-milyon-ton-su-birikti/">Karaçay Barajı’nda 50 milyon ton su birikti</a> first appeared on <a href="https://antakyagazetesi.com">Antakya Gazetesi</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-05-at-13.18.26-1-1.jpeg" length="166161" type="image/jpeg"/><media:content url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-05-at-13.18.26-1-1.jpeg" width="1200" height="1277" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Amik Ovası’nda Kuraklıktan Taşkına: 8 Ev Sular Altında</title>
		<link>https://antakyagazetesi.com/amik-ovasinda-kurakliktan-taskina-8-ev-sular-altinda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mutlu Yanik]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 07:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ana Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Hatay]]></category>
		<category><![CDATA[amik]]></category>
		<category><![CDATA[antakya gazetesi]]></category>
		<category><![CDATA[Asi Nehri]]></category>
		<category><![CDATA[baraj]]></category>
		<category><![CDATA[çiftçi]]></category>
		<category><![CDATA[gördü]]></category>
		<category><![CDATA[kalıcı]]></category>
		<category><![CDATA[kuraklık]]></category>
		<category><![CDATA[mahalle]]></category>
		<category><![CDATA[ovası]]></category>
		<category><![CDATA[silaj]]></category>
		<category><![CDATA[taşkın]]></category>
		<category><![CDATA[zarar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antakyagazetesi.com/?p=504524</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hatay’da geçtiğimiz yılın rekor düzeydeki kuraklığının ardından 2026’nın ilk aylarında etkili olan yoğun yağışlar, bu kez taşkın felaketini beraberinde getirdi. Amik Ovası başta olmak üzere tarım arazileri ve bazı evler sular altında kalırken, vatandaşlar her yıl tekrarlanan soruna kalıcı çözüm talep ediyor. Kuraklıktan taşkına: bir yılda iki uç tablo Meteoroloji verilerine göre Hatay’da 2025 yılı, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://antakyagazetesi.com/amik-ovasinda-kurakliktan-taskina-8-ev-sular-altinda/">Amik Ovası’nda Kuraklıktan Taşkına: 8 Ev Sular Altında</a> first appeared on <a href="https://antakyagazetesi.com">Antakya Gazetesi</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/02/amik2.jpeg" length="67151" type="image/jpeg"/><media:content url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/02/amik2.jpeg" width="999" height="562" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Sel Hatay&#8217;ın Kaderi Olmamalı</title>
		<link>https://antakyagazetesi.com/hatayin-sel-gercegi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mutlu Yanik]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ana Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Hatay]]></category>
		<category><![CDATA[altyapı]]></category>
		<category><![CDATA[baraj]]></category>
		<category><![CDATA[çalışma]]></category>
		<category><![CDATA[DSİ]]></category>
		<category><![CDATA[gerçeği]]></category>
		<category><![CDATA[Necmettin Çalışkan]]></category>
		<category><![CDATA[partisi]]></category>
		<category><![CDATA[saadet]]></category>
		<category><![CDATA[sel]]></category>
		<category><![CDATA[tahliye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antakyagazetesi.com/?p=504345</guid>

					<description><![CDATA[<p>Saadet Partisi Hatay Milletvekili Doç. Dr. Necmettin Çalışkan, Hatay’da yaşanan sel ve su baskınlarıyla ilgili alınna karşı Tarım ve Orman Bakanlığı’na soru önergesi verdi, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’ne ise yazılı başvuruda bulunarak kapsamlı önlemler alınmasını talep etti. Hatay’da etkili olan her sağanak yağışın ardından Antakya, Samandağ, Yayladağı ve Reyhanlı ilçelerinde benzer manzaraların yaşandığını [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://antakyagazetesi.com/hatayin-sel-gercegi/">Sel Hatay’ın Kaderi Olmamalı</a> first appeared on <a href="https://antakyagazetesi.com">Antakya Gazetesi</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/02/sel-1.jpeg" length="113614" type="image/jpeg"/><media:content url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/02/sel-1.jpeg" width="1200" height="920" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Amik Ovası’nda taşkın sorununa Kaşıkçı&#8217;dan çözüm önerisi</title>
		<link>https://antakyagazetesi.com/amik-ovasinda-taskin-sorununa-kasikcidan-cozum-onerisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Duygu Ertaş]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 08:09:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Antakya]]></category>
		<category><![CDATA[Hatay]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[amik ovası]]></category>
		<category><![CDATA[Asi Nehri]]></category>
		<category><![CDATA[baraj]]></category>
		<category><![CDATA[DSİ]]></category>
		<category><![CDATA[Lütfi Kaşıkçı]]></category>
		<category><![CDATA[Reyhanlı Barajı]]></category>
		<category><![CDATA[taşkın]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antakyagazetesi.com/?p=503592</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hatay MHP Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, her yıl taşkın riskiyle gündeme gelen Amik Ovası için en gerçekçi ve kalıcı çözümün Asi Nehri üzerine inşa edilecek bir baraj olduğunu açıkladı. Kaşıkçı, 2026 yılı hedefleri kapsamında Asi Nehri’nin kontrol altına alınmasının öncelikli başlık olduğunu vurguladı. “Bütünleşik çözüm şart” Amik Ovası’nı her yıl sular altında bırakan taşkın riskine karşı [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://antakyagazetesi.com/amik-ovasinda-taskin-sorununa-kasikcidan-cozum-onerisi/">Amik Ovası’nda taşkın sorununa Kaşıkçı’dan çözüm önerisi</a> first appeared on <a href="https://antakyagazetesi.com">Antakya Gazetesi</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG-20260219-WA0031.jpg" length="39942" type="image/jpeg"/><media:content url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/02/IMG-20260219-WA0031.jpg" width="1200" height="675" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Sevindiren tablo: Karaçay Barajı krizden döndü, Yayladağı doldu</title>
		<link>https://antakyagazetesi.com/sevindiren-tablo-karacay-baraji-krizden-dondu-yayladagi-doldu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[antakyagazetesi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 05:42:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Antakya]]></category>
		<category><![CDATA[Defne]]></category>
		<category><![CDATA[Hatay]]></category>
		<category><![CDATA[Samandağ]]></category>
		<category><![CDATA[Yayladağı]]></category>
		<category><![CDATA[baraj]]></category>
		<category><![CDATA[Karaçay barajı]]></category>
		<category><![CDATA[su seviyesi]]></category>
		<category><![CDATA[Yayladağı barajı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antakyagazetesi.com/?p=503408</guid>

					<description><![CDATA[<p>Samandağ, Defne ve Antakya’ya içme ve kullanma suyu sağlayan Büyük Karaçay Barajı’nda su doluluk oranı son yağışlarla birlikte %57,51’e yükseldi. Yayladağı Barajı’nda ise doluluk oranı %100’e ulaşarak baraj tamamen doldu. Resmî verilere göre, 19 Aralık 2025 tarihinde Büyük Karaçay Barajı’ndaki su seviyesi %7,2 gibi kritik bir seviyeye kadar gerilemişti. Ancak aradan geçen yaklaşık iki aylık [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://antakyagazetesi.com/sevindiren-tablo-karacay-baraji-krizden-dondu-yayladagi-doldu/">Sevindiren tablo: Karaçay Barajı krizden döndü, Yayladağı doldu</a> first appeared on <a href="https://antakyagazetesi.com">Antakya Gazetesi</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/02/WhatsApp-Image-2026-02-17-at-13.24.19.jpeg" length="77014" type="image/jpeg"/><media:content url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/02/WhatsApp-Image-2026-02-17-at-13.24.19.jpeg" width="985" height="595" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
	</channel>
</rss>
