<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>ekonomi haberleri - Antakya Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://antakyagazetesi.com/etiket/ekonomi-haberleri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://antakyagazetesi.com</link>
	<description>Toplumcu Halk Gazetesi - Güncel Hatay Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Jun 2026 06:31:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2024/08/Adsiz-tasarim-6-70x70.png</url>
	<title>ekonomi haberleri - Antakya Gazetesi</title>
	<link>https://antakyagazetesi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Türkiye’de Harcama Haritası Değişti: Kartlı Ödemeler Rekor Kırdı</title>
		<link>https://antakyagazetesi.com/turkiyede-harcama-haritasi-degisti-kartli-odemeler-rekor-kirdi/</link>
					<comments>https://antakyagazetesi.com/turkiyede-harcama-haritasi-degisti-kartli-odemeler-rekor-kirdi/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yusuf Cemil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 06:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ana Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Üst Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[BKM verileri]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[internet alışverişi]]></category>
		<category><![CDATA[kartlı ödemeler]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kartı harcamaları]]></category>
		<category><![CDATA[temassız ödeme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antakyagazetesi.com/?p=521246</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye’de kartlı ödemeler mayıs ayında güçlü yükselişini sürdürdü. Toplam ödeme tutarı 2,63 trilyon liraya çıkarken temassız ve internet ödemeleri dikkat çekti.</p>
<p>The post <a href="https://antakyagazetesi.com/turkiyede-harcama-haritasi-degisti-kartli-odemeler-rekor-kirdi/">Türkiye’de Harcama Haritası Değişti: Kartlı Ödemeler Rekor Kırdı</a> first appeared on <a href="https://antakyagazetesi.com">Antakya Gazetesi</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://antakyagazetesi.com/turkiyede-harcama-haritasi-degisti-kartli-odemeler-rekor-kirdi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/06/650x344-kartli-odemelerin-tutari-mayista-yukseldi-1781859101274.webp" length="18712" type="image/webp"/><media:content url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/06/650x344-kartli-odemelerin-tutari-mayista-yukseldi-1781859101274.webp" width="650" height="344" medium="image" type="image/webp"/>	</item>
		<item>
		<title>BIST 100’de Günün Sonu Şaşırttı: Satışlar Etkili Oldu</title>
		<link>https://antakyagazetesi.com/bist-100de-gunun-sonu-sasirtti-satislar-etkili-oldu/</link>
					<comments>https://antakyagazetesi.com/bist-100de-gunun-sonu-sasirtti-satislar-etkili-oldu/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yusuf Cemil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 05:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Yan Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[bist 100]]></category>
		<category><![CDATA[borsa haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[borsa istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[finans piyasaları]]></category>
		<category><![CDATA[küresel piyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[PMI verileri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antakyagazetesi.com/?p=521240</guid>

					<description><![CDATA[<p>Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,63 değer kaybıyla 14.734,50 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 92,84 puan gerilerken, toplam işlem hacmi 198,2 milyar lira olarak gerçekleşti.</p>
<p>The post <a href="https://antakyagazetesi.com/bist-100de-gunun-sonu-sasirtti-satislar-etkili-oldu/">BIST 100’de Günün Sonu Şaşırttı: Satışlar Etkili Oldu</a> first appeared on <a href="https://antakyagazetesi.com">Antakya Gazetesi</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://antakyagazetesi.com/bist-100de-gunun-sonu-sasirtti-satislar-etkili-oldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/06/1644af28-6d41-4d95-8eb8-17ca91939689-1.webp" length="97532" type="image/webp"/><media:content url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/06/1644af28-6d41-4d95-8eb8-17ca91939689-1.webp" width="864" height="486" medium="image" type="image/webp"/>	</item>
		<item>
		<title>Seyyanen Zam Umudu Azaldı mı? Kulislerde Dikkat Çeken Formül</title>
		<link>https://antakyagazetesi.com/seyyanen-zam-umudu-azaldi-mi-kulislerde-dikkat-ceken-formul/</link>
					<comments>https://antakyagazetesi.com/seyyanen-zam-umudu-azaldi-mi-kulislerde-dikkat-ceken-formul/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yusuf Cemil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 10:30:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Üst Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Antakya]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon farkı]]></category>
		<category><![CDATA[İsa Karakaş]]></category>
		<category><![CDATA[memur emeklisi]]></category>
		<category><![CDATA[memur zammı]]></category>
		<category><![CDATA[seyyanen zam]]></category>
		<category><![CDATA[Temmuz zammı]]></category>
		<category><![CDATA[toplu sözleşme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antakyagazetesi.com/?p=521258</guid>

					<description><![CDATA[<p>SGK Başuzmanı İsa Karakaş, memur ve memur emeklilerinin temmuz zammına ilişkin hesaplamaları paylaşırken, Ankara kulislerinde seyyanen zam beklentisinin zayıf olduğunu ifade etti.</p>
<p>The post <a href="https://antakyagazetesi.com/seyyanen-zam-umudu-azaldi-mi-kulislerde-dikkat-ceken-formul/">Seyyanen Zam Umudu Azaldı mı? Kulislerde Dikkat Çeken Formül</a> first appeared on <a href="https://antakyagazetesi.com">Antakya Gazetesi</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://antakyagazetesi.com/seyyanen-zam-umudu-azaldi-mi-kulislerde-dikkat-ceken-formul/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/06/images-2-1.jpg" length="31200" type="image/jpeg"/><media:content url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/06/images-2-1.jpg" width="678" height="452" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Borcu olanları ilgilendiriyor! Yeni düzenleme yürürlüğe girdi</title>
		<link>https://antakyagazetesi.com/borcu-olanlari-ilgilendiriyor-yeni-duzenleme-yururluge-girdi/</link>
					<comments>https://antakyagazetesi.com/borcu-olanlari-ilgilendiriyor-yeni-duzenleme-yururluge-girdi/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yusuf Cemil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 08:15:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Üst Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Cumhurbaşkanı kararı]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[kamu borçları]]></category>
		<category><![CDATA[Resmi gazete]]></category>
		<category><![CDATA[SGK primleri]]></category>
		<category><![CDATA[taksitlendirme]]></category>
		<category><![CDATA[teminat düzenlemesi]]></category>
		<category><![CDATA[vergi borcu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antakyagazetesi.com/?p=520225</guid>

					<description><![CDATA[<p>Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu borçlarının taksitlendirilmesinde teminat istenmeyen üst sınır 250 bin TL’den 10 milyon TL’ye çıkarıldı. Düzenleme, borç yapılandırmalarında önemli bir kolaylık sağladı.</p>
<p>The post <a href="https://antakyagazetesi.com/borcu-olanlari-ilgilendiriyor-yeni-duzenleme-yururluge-girdi/">Borcu olanları ilgilendiriyor! Yeni düzenleme yürürlüğe girdi</a> first appeared on <a href="https://antakyagazetesi.com">Antakya Gazetesi</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://antakyagazetesi.com/borcu-olanlari-ilgilendiriyor-yeni-duzenleme-yururluge-girdi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/06/memur-ve-emekli-temmuzda-ne-kadar-zam-alacak-18734896_512_amp.webp" length="59206" type="image/webp"/><media:content url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/06/memur-ve-emekli-temmuzda-ne-kadar-zam-alacak-18734896_512_amp.webp" width="1200" height="800" medium="image" type="image/webp"/>	</item>
		<item>
		<title>Türkiye Avrupa&#8217;da Birinci Oldu Ama Nedeni Endişe Verici</title>
		<link>https://antakyagazetesi.com/turkiye-avrupada-birinci-oldu-ama-nedeni-endise-verici/</link>
					<comments>https://antakyagazetesi.com/turkiye-avrupada-birinci-oldu-ama-nedeni-endise-verici/?noamp=mobile#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yusuf Cemil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 07:30:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Üst Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Arjantin enflasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa enflasyon lideri]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[G20 enflasyon oranları]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK enflasyon verileri]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye enflasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[yüksek enflasyon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antakyagazetesi.com/?p=519380</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye, yıllık enflasyon oranında uzun yıllardır yüksek enflasyonla mücadele eden Arjantin'i geride bıraktı. Mayıs ayı verilerine göre Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 32,61 olarak gerçekleşirken, Arjantin'de bu oran yüzde 32,4 seviyesine geriledi.</p>
<p>The post <a href="https://antakyagazetesi.com/turkiye-avrupada-birinci-oldu-ama-nedeni-endise-verici/">Türkiye Avrupa’da Birinci Oldu Ama Nedeni Endişe Verici</a> first appeared on <a href="https://antakyagazetesi.com">Antakya Gazetesi</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://antakyagazetesi.com/turkiye-avrupada-birinci-oldu-ama-nedeni-endise-verici/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/06/gorsel-2026-06-05-101419962-fomr_cover.webp" length="73530" type="image/webp"/><media:content url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/06/gorsel-2026-06-05-101419962-fomr_cover.webp" width="1200" height="675" medium="image" type="image/webp"/>	</item>
		<item>
		<title>Kurban Bayramı öncesi kritik tarih: ikramiyeler ne zaman hesapta?</title>
		<link>https://antakyagazetesi.com/kurban-bayrami-oncesi-kritik-tarih-ikramiyeler-ne-zaman-hesapta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yusuf Cemil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 09:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[2026 kurban bayramı]]></category>
		<category><![CDATA[bağkur]]></category>
		<category><![CDATA[bayram ikramiyesi ne zaman]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[emekli ikramiyesi]]></category>
		<category><![CDATA[emekli maaşı]]></category>
		<category><![CDATA[Hatay]]></category>
		<category><![CDATA[sgk ödemeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Güvenlik Kurumu]]></category>
		<category><![CDATA[ssk emekli]]></category>
		<category><![CDATA[vedat ışıkhan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antakyagazetesi.com/?p=516231</guid>

					<description><![CDATA[<p>Emekli bayram ikramiyelerine ilişkin 2026 Kurban Bayramı ödeme takvimi ve tutarına dair beklentiler gündemdeki yerini koruyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri başta olmak üzere milyonlarca vatandaş, ikramiyelerin hangi tarihte hesaplara yatırılacağını ve ne kadar olacağını merak ediyor.</p>
<p>The post <a href="https://antakyagazetesi.com/kurban-bayrami-oncesi-kritik-tarih-ikramiyeler-ne-zaman-hesapta/">Kurban Bayramı öncesi kritik tarih: ikramiyeler ne zaman hesapta?</a> first appeared on <a href="https://antakyagazetesi.com">Antakya Gazetesi</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/05/373d0f14-aba4-48fe-b6ed-8355135542b2.webp" length="8704" type="image/webp"/><media:content url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/05/373d0f14-aba4-48fe-b6ed-8355135542b2.webp" width="600" height="338" medium="image" type="image/webp"/>	</item>
		<item>
		<title>Altında Yeni Ralli Sinyali mi? İslam Memiş’ten Mayıs İçin Kritik Tahmin</title>
		<link>https://antakyagazetesi.com/altinda-yeni-ralli-sinyali-mi-islam-memisten-mayis-icin-kritik-tahmin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yusuf Cemil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 06:30:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Yan Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[altın tahmini]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[gram altın]]></category>
		<category><![CDATA[İslam Memiş]]></category>
		<category><![CDATA[Mayıs altın beklentisi]]></category>
		<category><![CDATA[ons altın]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antakyagazetesi.com/?p=515286</guid>

					<description><![CDATA[<p>Küresel piyasalarda faiz kararları ve jeopolitik risklerin etkisi sürerken, altın fiyatları yeniden yükseliş beklentisiyle gündemde. Finans analisti İslam Memiş, Mayıs ayı için gram altın ve ons altın tarafında dikkat çeken öngörüler paylaştı.</p>
<p>The post <a href="https://antakyagazetesi.com/altinda-yeni-ralli-sinyali-mi-islam-memisten-mayis-icin-kritik-tahmin/">Altında Yeni Ralli Sinyali mi? İslam Memiş’ten Mayıs İçin Kritik Tahmin</a> first appeared on <a href="https://antakyagazetesi.com">Antakya Gazetesi</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/05/s-d0fba1f31e9c2585313a4039357fcf5f8189a8b2.jpg" length="47331" type="image/jpeg"/><media:content url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/05/s-d0fba1f31e9c2585313a4039357fcf5f8189a8b2.jpg" width="864" height="486" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Piyasalarda Fırtına Gibi Yükseliş: Rakamlar Dudak Uçuklattı</title>
		<link>https://antakyagazetesi.com/piyasalarda-firtina-gibi-yukselis-rakamlar-dudak-ucuklatti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yusuf Cemil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 05:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Yan Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[bist 100]]></category>
		<category><![CDATA[borsa istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek altın]]></category>
		<category><![CDATA[cumhuriyet altını]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[döviz kurları]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Emeklilik Fonları]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[finans piyasaları]]></category>
		<category><![CDATA[gram altın]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım Fonları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antakyagazetesi.com/?p=512229</guid>

					<description><![CDATA[<p>Piyasalarda bu hafta genel olarak yükseliş eğilimi hâkim oldu. Borsa İstanbul, altın, döviz ve yatırım fonları haftayı değer artışıyla tamamladı. Borsa İstanbul’da işlem gören BIST 100 endeksi, hafta boyunca en düşük 12.876,31 puanı ve en yüksek 14.073,79 puanı gördü. Endeks, haftayı önceki haftaya göre yüzde 8,79 yükselişle 14.073,79 puandan kapattı. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://antakyagazetesi.com/piyasalarda-firtina-gibi-yukselis-rakamlar-dudak-ucuklatti/">Piyasalarda Fırtına Gibi Yükseliş: Rakamlar Dudak Uçuklattı</a> first appeared on <a href="https://antakyagazetesi.com">Antakya Gazetesi</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/04/1745047327271-341049.jpg" length="100123" type="image/jpeg"/><media:content url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/04/1745047327271-341049.jpg" width="1200" height="707" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Altın Fiyatlarında Sürpriz Yükseliş: Alım Fırsatı mı?</title>
		<link>https://antakyagazetesi.com/altin-fiyatlarinda-surpriz-yukselis-alim-firsati-mi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yusuf Cemil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 04:45:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Yan Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[altın alım fırsatı]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[altın yükselişi]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Pavilonis]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[gram altın]]></category>
		<category><![CDATA[ons altın]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa analizi]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye altın piyasası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antakyagazetesi.com/?p=510471</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hafta başında sert düşüş yaşayan altın, cuma günü güçlü dip alımlarıyla hızlı bir yükseliş gösterdi. Piyasalardaki bu hareket, yatırımcıların yeniden altına yönelmesine yol açtı. Ons Altın Yükselişte Spot altın, yüzde 2,6 artışla ons başına 4.491,78 dolara çıktı. Gün içinde 4.554 doları gören altın, ABD’de nisan vadeli kontratlarda da yüzde 2,7 artışla 4.492,5 dolardan kapanış yaptı. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://antakyagazetesi.com/altin-fiyatlarinda-surpriz-yukselis-alim-firsati-mi/">Altın Fiyatlarında Sürpriz Yükseliş: Alım Fırsatı mı?</a> first appeared on <a href="https://antakyagazetesi.com">Antakya Gazetesi</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/03/gram-altin-ve-ceyrek-altin-kac-tl-oldu-altin-fiyatlari-ne-kadar-k_27.jpg" length="115678" type="image/jpeg"/><media:content url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/03/gram-altin-ve-ceyrek-altin-kac-tl-oldu-altin-fiyatlari-ne-kadar-k_27.jpg" width="700" height="394" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
	</channel>
</rss>
