<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>maaş - Antakya Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://antakyagazetesi.com/etiket/maas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://antakyagazetesi.com</link>
	<description>Toplumcu Halk Gazetesi - Güncel Hatay Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2026 06:24:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2024/08/Adsiz-tasarim-6-70x70.png</url>
	<title>maaş - Antakya Gazetesi</title>
	<link>https://antakyagazetesi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kim ne kadar alacak? Emekli ve memur zammında yeni tahminler</title>
		<link>https://antakyagazetesi.com/kim-ne-kadar-alacak-emekli-ve-memur-zamminda-yeni-tahminler/</link>
					<comments>https://antakyagazetesi.com/kim-ne-kadar-alacak-emekli-ve-memur-zamminda-yeni-tahminler/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Duygu Ertaş]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 12:23:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ana Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[emekli]]></category>
		<category><![CDATA[İsa Karakaş]]></category>
		<category><![CDATA[maaş]]></category>
		<category><![CDATA[memur]]></category>
		<category><![CDATA[SGK]]></category>
		<category><![CDATA[SGK uzmanı]]></category>
		<category><![CDATA[tahmin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antakyagazetesi.com/?p=520479</guid>

					<description><![CDATA[<p>SGK Uzmanı İsa Karakaş, mayıs enflasyon verilerinin ardından emekli ve memur maaşlarına yapılacak temmuz zammına ilişkin yeni tahminlerini paylaştı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde oran yüzde 18’e yaklaşırken, memur ve memur emeklilerinde artışın daha düşük kalacağı öngörülüyor.</p>
<p>The post <a href="https://antakyagazetesi.com/kim-ne-kadar-alacak-emekli-ve-memur-zamminda-yeni-tahminler/">Kim ne kadar alacak? Emekli ve memur zammında yeni tahminler</a> first appeared on <a href="https://antakyagazetesi.com">Antakya Gazetesi</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://antakyagazetesi.com/kim-ne-kadar-alacak-emekli-ve-memur-zamminda-yeni-tahminler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-15-at-12.21.05.jpeg" length="69992" type="image/jpeg"/><media:content url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-15-at-12.21.05.jpeg" width="1200" height="675" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Temmuz zammında emekliler ne kadar alacak?</title>
		<link>https://antakyagazetesi.com/temmuz-zamminda-emekliler-ne-kadar-alacak/</link>
					<comments>https://antakyagazetesi.com/temmuz-zamminda-emekliler-ne-kadar-alacak/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Duygu Ertaş]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 14:05:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ana Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[emekli maaşı]]></category>
		<category><![CDATA[Enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[maaş]]></category>
		<category><![CDATA[Temmuz zammı]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antakyagazetesi.com/?p=520021</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026 yılının ilk yarısının sona ermesine sayılı günler kala milyonlarca emeklinin gözü Temmuz ayında yapılacak maaş artışına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ilk 5 aylık enflasyon verileri doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı büyük ölçüde şekillendi.</p>
<p>The post <a href="https://antakyagazetesi.com/temmuz-zamminda-emekliler-ne-kadar-alacak/">Temmuz zammında emekliler ne kadar alacak?</a> first appeared on <a href="https://antakyagazetesi.com">Antakya Gazetesi</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://antakyagazetesi.com/temmuz-zamminda-emekliler-ne-kadar-alacak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-11-at-13.56.12.jpeg" length="77214" type="image/jpeg"/><media:content url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-11-at-13.56.12.jpeg" width="1200" height="642" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Emeklilere çifte ödeme müjdesi: Hesaplara ne zaman yatırılacak?</title>
		<link>https://antakyagazetesi.com/emeklilere-cifte-odeme-mujdesi-hesaplara-ne-zaman-yatirilacak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mutlu Yanik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 10:15:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ana Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[antakya gazetesi]]></category>
		<category><![CDATA[antkaya gazetesi]]></category>
		<category><![CDATA[bayram]]></category>
		<category><![CDATA[emeklilere]]></category>
		<category><![CDATA[ikramiyeleri]]></category>
		<category><![CDATA[maaş]]></category>
		<category><![CDATA[müjde]]></category>
		<category><![CDATA[ödeme]]></category>
		<category><![CDATA[trt haber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antakyagazetesi.com/?p=517365</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yaklaşık 18 milyon emekli ve hak sahibini ilgilendiren 4 bin liralık bayram ikramiyesi ödemeleri dün itibarıyla başladı. SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların ödemeleri, aylık alma günlerine göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılacak. Bayram öncesi yapılacak ödemelerle milyonlarca emeklinin hesabına hem maaş hem de ikramiye yatırılmış olacak. TRT Haber’in aktardığı bilgilere göre, SSK emeklilerinin ödemeleri [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://antakyagazetesi.com/emeklilere-cifte-odeme-mujdesi-hesaplara-ne-zaman-yatirilacak/">Emeklilere çifte ödeme müjdesi: Hesaplara ne zaman yatırılacak?</a> first appeared on <a href="https://antakyagazetesi.com">Antakya Gazetesi</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/05/emekli.jpg" length="78597" type="image/jpeg"/><media:content url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/05/emekli.jpg" width="1200" height="675" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Emekli maaşları için yeni senaryo ortaya çıktı</title>
		<link>https://antakyagazetesi.com/emekli-maaslari-icin-yeni-senaryo-ortaya-cikti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Duygu Ertaş]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 08:31:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ana Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[emekli maaşı]]></category>
		<category><![CDATA[emekliler]]></category>
		<category><![CDATA[Enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[maaş]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antakyagazetesi.com/?p=514718</guid>

					<description><![CDATA[<p>SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı için gözler TÜİK’in açıklayacağı son enflasyon verilerine çevrildi.</p>
<p>The post <a href="https://antakyagazetesi.com/emekli-maaslari-icin-yeni-senaryo-ortaya-cikti/">Emekli maaşları için yeni senaryo ortaya çıktı</a> first appeared on <a href="https://antakyagazetesi.com">Antakya Gazetesi</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG-20260428-WA0010.jpg" length="46208" type="image/jpeg"/><media:content url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/04/IMG-20260428-WA0010.jpg" width="1200" height="675" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Emekliler için riskli senaryo: Maaşlar geri alınabilir</title>
		<link>https://antakyagazetesi.com/emekliler-icin-riskli-senaryo-maaslar-geri-alinabilir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Duygu Ertaş]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 10:23:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ana Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[emekli]]></category>
		<category><![CDATA[emekli maaşı]]></category>
		<category><![CDATA[emekliler]]></category>
		<category><![CDATA[maaş]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antakyagazetesi.com/?p=514617</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye yazarı İsa Karakaş, emekli maaşlarının hangi durumlarda kesilebileceğini ve hatalı bağlanan aylıkların SGK tarafından nasıl geri alınabileceğini kaleme aldı. Karakaş, bazı durumlarda maaşın yeniden bağlanmasının da mümkün olduğunu belirtti.</p>
<p>The post <a href="https://antakyagazetesi.com/emekliler-icin-riskli-senaryo-maaslar-geri-alinabilir/">Emekliler için riskli senaryo: Maaşlar geri alınabilir</a> first appeared on <a href="https://antakyagazetesi.com">Antakya Gazetesi</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/04/WhatsApp-Image-2026-04-27-at-11.05.28.jpeg" length="54885" type="image/jpeg"/><media:content url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/04/WhatsApp-Image-2026-04-27-at-11.05.28.jpeg" width="776" height="436" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Temmuz zammı kapıda: Maaşlar uçuşa geçiyor</title>
		<link>https://antakyagazetesi.com/temmuz-zammi-kapida-maaslar-ucusa-geciyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Duygu Ertaş]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 05:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ana Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[maaş]]></category>
		<category><![CDATA[memur maaşı]]></category>
		<category><![CDATA[memur maaşları]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<category><![CDATA[zamlı maaş]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antakyagazetesi.com/?p=514547</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026 Temmuz maaş zammı için ilk veriler gelmeye başladı. Açıklanan enflasyon rakamları ve beklenti anketleri, memur ve emekli maaşlarında dikkat çeken bir artışın sinyallerini verdi.</p>
<p>The post <a href="https://antakyagazetesi.com/temmuz-zammi-kapida-maaslar-ucusa-geciyor/">Temmuz zammı kapıda: Maaşlar uçuşa geçiyor</a> first appeared on <a href="https://antakyagazetesi.com">Antakya Gazetesi</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/04/WhatsApp-Image-2026-04-26-at-13.43.42.jpeg" length="88724" type="image/jpeg"/><media:content url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/04/WhatsApp-Image-2026-04-26-at-13.43.42.jpeg" width="1200" height="658" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Hatay&#8217;da işçiler 5 aydır maaş alamıyor&#8221;</title>
		<link>https://antakyagazetesi.com/hatayda-isciler-5-aydir-maas-alamiyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Duygu Ertaş]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 21:40:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ana Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Antakya]]></category>
		<category><![CDATA[Hatay]]></category>
		<category><![CDATA[Hatay Emniyet Müdürlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[işçi]]></category>
		<category><![CDATA[işçiler maaş alamıyor]]></category>
		<category><![CDATA[maaş]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antakyagazetesi.com/?p=514038</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası inşaatında çalışan işçilerin, yaklaşık 5 aydır maaşlarını alamadıkları iddia edildi.</p>
<p>The post <a href="https://antakyagazetesi.com/hatayda-isciler-5-aydir-maas-alamiyor/">“Hatay’da işçiler 5 aydır maaş alamıyor”</a> first appeared on <a href="https://antakyagazetesi.com">Antakya Gazetesi</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/04/isci.jpg" length="140473" type="image/jpeg"/><media:content url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/04/isci.jpg" width="1200" height="675" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>2026 emeklilerine kötü haber</title>
		<link>https://antakyagazetesi.com/2026-emeklilerine-kotu-haber/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Duygu Ertaş]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 14:32:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ana Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[2026 emekli]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[emekli]]></category>
		<category><![CDATA[emeklilere kötü haber]]></category>
		<category><![CDATA[maaş]]></category>
		<category><![CDATA[maaş hesabı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antakyagazetesi.com/?p=511063</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026’da emekli olacaklar için maaş hesaplama katsayısının düşmesi, gelir beklentilerini aşağı çekti. 2025 sonuna kadar başvuru yapanlar yaklaşık yüzde 3,3 daha avantajlı durumda.</p>
<p>The post <a href="https://antakyagazetesi.com/2026-emeklilerine-kotu-haber/">2026 emeklilerine kötü haber</a> first appeared on <a href="https://antakyagazetesi.com">Antakya Gazetesi</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/04/WhatsApp-Image-2026-04-02-at-17.16.45uuu.jpeg" length="57389" type="image/jpeg"/><media:content url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/04/WhatsApp-Image-2026-04-02-at-17.16.45uuu.jpeg" width="1200" height="675" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
	</channel>
</rss>
