<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Ekonomi - Antakya Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://antakyagazetesi.com/haber/ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://antakyagazetesi.com</link>
	<description>Toplumcu Halk Gazetesi - Güncel Hatay Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 04:02:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2024/08/Adsiz-tasarim-6-70x70.png</url>
	<title>Ekonomi - Antakya Gazetesi</title>
	<link>https://antakyagazetesi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Türkiye&#8217;nin en büyük 500 sanayi kuruluşu açıklandı</title>
		<link>https://antakyagazetesi.com/turkiyenin-en-buyuk-500-sanayi-kurulusu-aciklandi/</link>
					<comments>https://antakyagazetesi.com/turkiyenin-en-buyuk-500-sanayi-kurulusu-aciklandi/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Duygu Ertaş]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 04:12:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ana Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Hatay]]></category>
		<category><![CDATA[İskenderun]]></category>
		<category><![CDATA[500 sanayi kuruluşu]]></category>
		<category><![CDATA[İSDEMİR]]></category>
		<category><![CDATA[sanayi]]></category>
		<category><![CDATA[sanayi kuruluşu]]></category>
		<category><![CDATA[Tosyalı Holding]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antakyagazetesi.com/?p=521023</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sanayi Kuruluşu 2025 araştırmasına göre, ilk 20 büyük sanayi kuruluşu arasında Hatay'ın İskenderun ilçesinden 3 kuruluş yer aldı.</p>
<p>The post <a href="https://antakyagazetesi.com/turkiyenin-en-buyuk-500-sanayi-kurulusu-aciklandi/">Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu açıklandı</a> first appeared on <a href="https://antakyagazetesi.com">Antakya Gazetesi</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://antakyagazetesi.com/turkiyenin-en-buyuk-500-sanayi-kurulusu-aciklandi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/06/IMG-20260619-WA0013.jpg" length="192389" type="image/jpeg"/><media:content url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/06/IMG-20260619-WA0013.jpg" width="1200" height="827" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Hatay’dan Türkiye’ye uzanan sahte rapor ağı çökertildi </title>
		<link>https://antakyagazetesi.com/hataydan-turkiyeye-uzanan-sahte-rapor-agi-cokertildi/</link>
					<comments>https://antakyagazetesi.com/hataydan-turkiyeye-uzanan-sahte-rapor-agi-cokertildi/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Duygu Ertaş]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 12:23:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ana Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Hatay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antakyagazetesi.com/?p=520782</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hatay merkezli 14 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda usulsüz sağlık raporlarıyla kamu zararına yol açtıkları belirlenen örgüte yönelik baskında 10 şüpheli gözaltına alındı.</p>
<p>The post <a href="https://antakyagazetesi.com/hataydan-turkiyeye-uzanan-sahte-rapor-agi-cokertildi/">Hatay’dan Türkiye’ye uzanan sahte rapor ağı çökertildi </a> first appeared on <a href="https://antakyagazetesi.com">Antakya Gazetesi</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://antakyagazetesi.com/hataydan-turkiyeye-uzanan-sahte-rapor-agi-cokertildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/06/IMG-20260617-WA0126.jpg" length="120008" type="image/jpeg"/><media:content url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/06/IMG-20260617-WA0126.jpg" width="1200" height="675" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Ekonomide dikkat çeken gelişme: Ayrıntılar merak uyandırdı </title>
		<link>https://antakyagazetesi.com/ekonomide-dikkat-ceken-gelisme-ayrintilar-merak-uyandirdi/</link>
					<comments>https://antakyagazetesi.com/ekonomide-dikkat-ceken-gelisme-ayrintilar-merak-uyandirdi/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Duygu Ertaş]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 07:45:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ana Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[bütçe]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Hazine ve Maliye Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Mayıs ayı bütçe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antakyagazetesi.com/?p=520678</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı mayıs ayı bütçe gerçekleşmelerine göre merkezi yönetim bütçesi 298,2 milyar TL açık verdi.</p>
<p>The post <a href="https://antakyagazetesi.com/ekonomide-dikkat-ceken-gelisme-ayrintilar-merak-uyandirdi/">Ekonomide dikkat çeken gelişme: Ayrıntılar merak uyandırdı </a> first appeared on <a href="https://antakyagazetesi.com">Antakya Gazetesi</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://antakyagazetesi.com/ekonomide-dikkat-ceken-gelisme-ayrintilar-merak-uyandirdi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/06/IMG-20260617-WA0023.jpg" length="129894" type="image/jpeg"/><media:content url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/06/IMG-20260617-WA0023.jpg" width="1200" height="675" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: KDV uygulamalarında yeni dönem </title>
		<link>https://antakyagazetesi.com/hazine-ve-maliye-bakanligi-acikladi-kdv-uygulamalarinda-yeni-donem/</link>
					<comments>https://antakyagazetesi.com/hazine-ve-maliye-bakanligi-acikladi-kdv-uygulamalarinda-yeni-donem/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Duygu Ertaş]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 10:45:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ana Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Hatay]]></category>
		<category><![CDATA[Hazine ve Maliye Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[kamulaştırma]]></category>
		<category><![CDATA[KDV]]></category>
		<category><![CDATA[Resmi gazete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antakyagazetesi.com/?p=520615</guid>

					<description><![CDATA[<p>Resmî Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliği değişikliğiyle kamulaştırılan taşınmazların devrinde vergi istisnası getirilirken, vakıf üniversitelerinin işlettiği sağlık kuruluşlarına yönelik KDV uygulamasında da kapsamlı değişikliğe gidildi.</p>
<p>The post <a href="https://antakyagazetesi.com/hazine-ve-maliye-bakanligi-acikladi-kdv-uygulamalarinda-yeni-donem/">Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: KDV uygulamalarında yeni dönem </a> first appeared on <a href="https://antakyagazetesi.com">Antakya Gazetesi</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://antakyagazetesi.com/hazine-ve-maliye-bakanligi-acikladi-kdv-uygulamalarinda-yeni-donem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/06/IMG-20260616-WA0026.jpg" length="50221" type="image/jpeg"/><media:content url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/06/IMG-20260616-WA0026.jpg" width="1200" height="675" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Depoyu doldurmak için acele etmeyin: Tabelalar değişecek </title>
		<link>https://antakyagazetesi.com/depoyu-doldurmak-icin-acele-etmeyin-tabelalar-degisecek/</link>
					<comments>https://antakyagazetesi.com/depoyu-doldurmak-icin-acele-etmeyin-tabelalar-degisecek/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Duygu Ertaş]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 09:36:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ana Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[akaryakıt]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Hatay]]></category>
		<category><![CDATA[indirim]]></category>
		<category><![CDATA[motorin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antakyagazetesi.com/?p=520596</guid>

					<description><![CDATA[<p>Akaryakıt fiyatlarındaki düşüş araç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.</p>
<p>The post <a href="https://antakyagazetesi.com/depoyu-doldurmak-icin-acele-etmeyin-tabelalar-degisecek/">Depoyu doldurmak için acele etmeyin: Tabelalar değişecek </a> first appeared on <a href="https://antakyagazetesi.com">Antakya Gazetesi</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://antakyagazetesi.com/depoyu-doldurmak-icin-acele-etmeyin-tabelalar-degisecek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/06/1429072b-3aa2-4fce-8389-8641af352cb2.jpg" length="56279" type="image/jpeg"/><media:content url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/06/1429072b-3aa2-4fce-8389-8641af352cb2.jpg" width="1200" height="640" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>“SMMMO Başkan Yardımcısı Bilgin: ‘Sistem Üst Gelir Lehine İşliyor’”</title>
		<link>https://antakyagazetesi.com/smmmo-baskan-yardimcisi-bilgin-sistem-ust-gelir-lehine-isliyor/</link>
					<comments>https://antakyagazetesi.com/smmmo-baskan-yardimcisi-bilgin-sistem-ust-gelir-lehine-isliyor/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yusuf Cemil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 06:24:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ana Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Hatay]]></category>
		<category><![CDATA[7582 sayılı kanun]]></category>
		<category><![CDATA[Günay Ali Bilgin]]></category>
		<category><![CDATA[Hatay SMMMO]]></category>
		<category><![CDATA[Varlık Barışı]]></category>
		<category><![CDATA[vergi adaleti]]></category>
		<category><![CDATA[vergi düzenlemesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antakyagazetesi.com/?p=520552</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hatay Smmmo Başkan Yardımcısı Günay Ali Bilgin Varlık Barışı diye bilinen 7582 sayılı yasayı değerlendirdi.</p>
<p>The post <a href="https://antakyagazetesi.com/smmmo-baskan-yardimcisi-bilgin-sistem-ust-gelir-lehine-isliyor/">“SMMMO Başkan Yardımcısı Bilgin: ‘Sistem Üst Gelir Lehine İşliyor’”</a> first appeared on <a href="https://antakyagazetesi.com">Antakya Gazetesi</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://antakyagazetesi.com/smmmo-baskan-yardimcisi-bilgin-sistem-ust-gelir-lehine-isliyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/06/1780564774-varlik-barisi-duzenlemesi-resmi-gazetede-yayimlandi.jpg" length="244543" type="image/jpeg"/><media:content url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/06/1780564774-varlik-barisi-duzenlemesi-resmi-gazetede-yayimlandi.jpg" width="635" height="355" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Vergi borcu olanlar bu detayı kaçırmasın</title>
		<link>https://antakyagazetesi.com/vergi-borcu-olanlar-bu-detayi-kacirmasin/</link>
					<comments>https://antakyagazetesi.com/vergi-borcu-olanlar-bu-detayi-kacirmasin/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Duygu Ertaş]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 06:17:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ana Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gelir İdaresi Başkanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Hatay]]></category>
		<category><![CDATA[Maliye Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[vergi borcu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antakyagazetesi.com/?p=520545</guid>

					<description><![CDATA[<p>Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme ile vergi ve diğer kamu borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar ve işletmeler için önemli kolaylıklar getirildi.</p>
<p>The post <a href="https://antakyagazetesi.com/vergi-borcu-olanlar-bu-detayi-kacirmasin/">Vergi borcu olanlar bu detayı kaçırmasın</a> first appeared on <a href="https://antakyagazetesi.com">Antakya Gazetesi</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://antakyagazetesi.com/vergi-borcu-olanlar-bu-detayi-kacirmasin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/06/IMG-20260616-WA0002.jpg" length="72151" type="image/jpeg"/><media:content url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/06/IMG-20260616-WA0002.jpg" width="1280" height="640" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Hangi sektörler kazandırıyor? İstihdamda şaşırtan tablo</title>
		<link>https://antakyagazetesi.com/hangi-sektorler-kazandiriyor-istihdamda-sasirtan-tablo/</link>
					<comments>https://antakyagazetesi.com/hangi-sektorler-kazandiriyor-istihdamda-sasirtan-tablo/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Duygu Ertaş]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 06:10:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ana Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[sektörhangi sektör kazandırır]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK verileri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antakyagazetesi.com/?p=520539</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı ücretli çalışan istatistikleri, toplam istihdamda artış yaşanırken sanayi sektöründeki daralmanın sürdüğünü ortaya koydu.</p>
<p>The post <a href="https://antakyagazetesi.com/hangi-sektorler-kazandiriyor-istihdamda-sasirtan-tablo/">Hangi sektörler kazandırıyor? İstihdamda şaşırtan tablo</a> first appeared on <a href="https://antakyagazetesi.com">Antakya Gazetesi</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://antakyagazetesi.com/hangi-sektorler-kazandiriyor-istihdamda-sasirtan-tablo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/06/IMG-20260616-WA0001.jpg" length="88687" type="image/jpeg"/><media:content url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/06/IMG-20260616-WA0001.jpg" width="1200" height="672" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Buğday fiyatları tartışılırken TMO’dan Hatay çıkarması</title>
		<link>https://antakyagazetesi.com/bugday-fiyatlari-tartisilirken-tmodan-hatay-cikarmasi/</link>
					<comments>https://antakyagazetesi.com/bugday-fiyatlari-tartisilirken-tmodan-hatay-cikarmasi/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Duygu Ertaş]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 05:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ana Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Hatay]]></category>
		<category><![CDATA[Ahmet Güldal]]></category>
		<category><![CDATA[buğday]]></category>
		<category><![CDATA[Buğday fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[tmo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antakyagazetesi.com/?p=520493</guid>

					<description><![CDATA[<p>Buğday fiyatlarının açıklanmasının ardından üreticilerin tepkilerinin odağındaki isim olan TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Hatay’da temaslarda bulundu. Ziyaret sırasında tarımsal üretim ve hasat süreci ele alındı.</p>
<p>The post <a href="https://antakyagazetesi.com/bugday-fiyatlari-tartisilirken-tmodan-hatay-cikarmasi/">Buğday fiyatları tartışılırken TMO’dan Hatay çıkarması</a> first appeared on <a href="https://antakyagazetesi.com">Antakya Gazetesi</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://antakyagazetesi.com/bugday-fiyatlari-tartisilirken-tmodan-hatay-cikarmasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-15-at-12.58.09-1.jpeg" length="180766" type="image/jpeg"/><media:content url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-15-at-12.58.09-1.jpeg" width="1200" height="900" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Altında alım zamanı; Hızlı yükselecek</title>
		<link>https://antakyagazetesi.com/altinda-alim-zamani-hizli-yukselecek/</link>
					<comments>https://antakyagazetesi.com/altinda-alim-zamani-hizli-yukselecek/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Duygu Ertaş]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 14:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ana Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[fiyat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antakyagazetesi.com/?p=520502</guid>

					<description><![CDATA[<p>Altın piyasasında son günlerde yaşanan hareketlilik, yatırımcıların yeniden “alım zamanı mı?” sorusuna yönelmesine neden oldu. Küresel ekonomik belirsizlikler, dolar endeksindeki dalgalanmalar ve jeopolitik riskler altın fiyatlarını yukarı taşırken, uzmanlar orta vadede sert fiyat hareketlerinin devam edebileceğine dikkat çekiyor.</p>
<p>The post <a href="https://antakyagazetesi.com/altinda-alim-zamani-hizli-yukselecek/">Altında alım zamanı; Hızlı yükselecek</a> first appeared on <a href="https://antakyagazetesi.com">Antakya Gazetesi</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://antakyagazetesi.com/altinda-alim-zamani-hizli-yukselecek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-15-at-13.34.59-1.jpeg" length="116003" type="image/jpeg"/><media:content url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-15-at-13.34.59-1.jpeg" width="1200" height="675" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Kim ne kadar alacak? Emekli ve memur zammında yeni tahminler</title>
		<link>https://antakyagazetesi.com/kim-ne-kadar-alacak-emekli-ve-memur-zamminda-yeni-tahminler/</link>
					<comments>https://antakyagazetesi.com/kim-ne-kadar-alacak-emekli-ve-memur-zamminda-yeni-tahminler/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Duygu Ertaş]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 12:23:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ana Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[emekli]]></category>
		<category><![CDATA[İsa Karakaş]]></category>
		<category><![CDATA[maaş]]></category>
		<category><![CDATA[memur]]></category>
		<category><![CDATA[SGK]]></category>
		<category><![CDATA[SGK uzmanı]]></category>
		<category><![CDATA[tahmin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antakyagazetesi.com/?p=520479</guid>

					<description><![CDATA[<p>SGK Uzmanı İsa Karakaş, mayıs enflasyon verilerinin ardından emekli ve memur maaşlarına yapılacak temmuz zammına ilişkin yeni tahminlerini paylaştı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde oran yüzde 18’e yaklaşırken, memur ve memur emeklilerinde artışın daha düşük kalacağı öngörülüyor.</p>
<p>The post <a href="https://antakyagazetesi.com/kim-ne-kadar-alacak-emekli-ve-memur-zamminda-yeni-tahminler/">Kim ne kadar alacak? Emekli ve memur zammında yeni tahminler</a> first appeared on <a href="https://antakyagazetesi.com">Antakya Gazetesi</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://antakyagazetesi.com/kim-ne-kadar-alacak-emekli-ve-memur-zamminda-yeni-tahminler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-15-at-12.21.05.jpeg" length="69992" type="image/jpeg"/><media:content url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-15-at-12.21.05.jpeg" width="1200" height="675" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Fark etmeden emekli maaşınız düşebilir! Uzmandan kritik uyarı</title>
		<link>https://antakyagazetesi.com/fark-etmeden-emekli-maasiniz-dusebilir-uzmandan-kritik-uyari/</link>
					<comments>https://antakyagazetesi.com/fark-etmeden-emekli-maasiniz-dusebilir-uzmandan-kritik-uyari/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Duygu Ertaş]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 09:45:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ana Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Hatay]]></category>
		<category><![CDATA[2520 gün]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[emekli maaşı]]></category>
		<category><![CDATA[emekliler]]></category>
		<category><![CDATA[SGK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antakyagazetesi.com/?p=520476</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik planlamasında göz ardı edilen “son 2520 gün kuralı” nedeniyle birçok kişinin farkında olmadan daha düşük maaşla veya farklı statüden emekli olabileceğini belirterek önemli uyarılarda bulundu.</p>
<p>The post <a href="https://antakyagazetesi.com/fark-etmeden-emekli-maasiniz-dusebilir-uzmandan-kritik-uyari/">Fark etmeden emekli maaşınız düşebilir! Uzmandan kritik uyarı</a> first appeared on <a href="https://antakyagazetesi.com">Antakya Gazetesi</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://antakyagazetesi.com/fark-etmeden-emekli-maasiniz-dusebilir-uzmandan-kritik-uyari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-15-at-12.13.37.jpeg" length="66613" type="image/jpeg"/><media:content url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-15-at-12.13.37.jpeg" width="1200" height="675" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Konut almayı düşünenler bu detayı kaçırmasın!</title>
		<link>https://antakyagazetesi.com/konut-almayi-dusunenler-bu-detayi-kacirmasin/</link>
					<comments>https://antakyagazetesi.com/konut-almayi-dusunenler-bu-detayi-kacirmasin/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Duygu Ertaş]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 08:10:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ana Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[çevre]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<category><![CDATA[Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[TOKİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antakyagazetesi.com/?p=520436</guid>

					<description><![CDATA[<p>Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ, 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu kapsayan yeni açık satış kampanyasını başlattı. Bugün itibarıyla başlayan satışlarda gelir kriteri ve ikamet şartı aranmazken, başvurular 17 Temmuz tarihine kadar devam edecek.</p>
<p>The post <a href="https://antakyagazetesi.com/konut-almayi-dusunenler-bu-detayi-kacirmasin/">Konut almayı düşünenler bu detayı kaçırmasın!</a> first appeared on <a href="https://antakyagazetesi.com">Antakya Gazetesi</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://antakyagazetesi.com/konut-almayi-dusunenler-bu-detayi-kacirmasin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-15-at-09.34.21.jpeg" length="179098" type="image/jpeg"/><media:content url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-15-at-09.34.21.jpeg" width="1000" height="666" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Bakan Göktaş duyurdu: Evde bakım ödemeleri başladı</title>
		<link>https://antakyagazetesi.com/bakan-goktas-duyurdu-evde-bakim-odemeleri-basladi/</link>
					<comments>https://antakyagazetesi.com/bakan-goktas-duyurdu-evde-bakim-odemeleri-basladi/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Duygu Ertaş]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 07:13:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ana Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Bakan Göktaş]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[evde bakım ödemeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Hatay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antakyagazetesi.com/?p=520419</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakımı yapılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için Evde Bakım Yardımı ödemelerinin bu ay itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.</p>
<p>The post <a href="https://antakyagazetesi.com/bakan-goktas-duyurdu-evde-bakim-odemeleri-basladi/">Bakan Göktaş duyurdu: Evde bakım ödemeleri başladı</a> first appeared on <a href="https://antakyagazetesi.com">Antakya Gazetesi</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://antakyagazetesi.com/bakan-goktas-duyurdu-evde-bakim-odemeleri-basladi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/06/IMG-20260615-WA0007.jpg" length="24255" type="image/jpeg"/><media:content url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/06/IMG-20260615-WA0007.jpg" width="576" height="318" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Altın ve Bitcoin İçin Sürpriz Çıkış! Bank of America&#8217;nın Tahmini Gündem Oldu</title>
		<link>https://antakyagazetesi.com/altin-ve-bitcoin-icin-surpriz-cikis-bank-of-americanin-tahmini-gundem-oldu/</link>
