<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Ekonomi - Antakya Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://antakyagazetesi.com/haber/ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://antakyagazetesi.com</link>
	<description>Toplumcu Halk Gazetesi - Güncel Hatay Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 19:11:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2024/08/Adsiz-tasarim-6-70x70.png</url>
	<title>Ekonomi - Antakya Gazetesi</title>
	<link>https://antakyagazetesi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Emeklilelerin seyyanen zam isyanı durulmuyor: Hükümet kaybımızı ödesin</title>
		<link>https://antakyagazetesi.com/emeklilelerin-seyyanen-zam-isyani-durulmuyor-hukumet-kaybimizi-odesin/</link>
					<comments>https://antakyagazetesi.com/emeklilelerin-seyyanen-zam-isyani-durulmuyor-hukumet-kaybimizi-odesin/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Duygu Ertaş]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 19:11:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ana Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Hatay]]></category>
		<category><![CDATA[İskenderun]]></category>
		<category><![CDATA[emekli]]></category>
		<category><![CDATA[emekliler]]></category>
		<category><![CDATA[emekliye seyyanen zam]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antakyagazetesi.com/?p=516681</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hatay’ın İskenderun ilçesinde 2021 Tüm Emekliler Sendikası üyeleri, memur emeklilerine uygulanmayan seyyanen zam için Anayasa Mahkemesi’ne çağrıda bulundu.</p>
<p>The post <a href="https://antakyagazetesi.com/emeklilelerin-seyyanen-zam-isyani-durulmuyor-hukumet-kaybimizi-odesin/">Emeklilelerin seyyanen zam isyanı durulmuyor: Hükümet kaybımızı ödesin</a> first appeared on <a href="https://antakyagazetesi.com">Antakya Gazetesi</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://antakyagazetesi.com/emeklilelerin-seyyanen-zam-isyani-durulmuyor-hukumet-kaybimizi-odesin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/05/IMG-20260512-WA0042.jpg" length="114379" type="image/jpeg"/><media:content url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/05/IMG-20260512-WA0042.jpg" width="1200" height="677" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Kamu spotu krizi: Ölüme davetiye mi, hayat kurtarma operasyonu mu?</title>
		<link>https://antakyagazetesi.com/kamu-spotu-krizi-olume-davetiye-mi-hayat-kurtarma-operasyonu-mu/</link>
					<comments>https://antakyagazetesi.com/kamu-spotu-krizi-olume-davetiye-mi-hayat-kurtarma-operasyonu-mu/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Duygu Ertaş]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 09:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ana Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Hatay]]></category>
		<category><![CDATA[kalp masajı]]></category>
		<category><![CDATA[Kamu spotu]]></category>
		<category><![CDATA[klap krizi]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[şok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antakyagazetesi.com/?p=516593</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sağlık Bakanlığı’nın ilk yardım konusunda hazırladığı “Ara, Bas, Şok” kamu spotu sağlık camiasında tartışma yarattı. Genel Sağlık-İş Sendikası, kamu spotunda yer alan yönlendirmelerin bilimsel ilkyardım kurallarıyla çeliştiğini belirterek videonun derhal yayından kaldırılmasını istedi.</p>
<p>The post <a href="https://antakyagazetesi.com/kamu-spotu-krizi-olume-davetiye-mi-hayat-kurtarma-operasyonu-mu/">Kamu spotu krizi: Ölüme davetiye mi, hayat kurtarma operasyonu mu?</a> first appeared on <a href="https://antakyagazetesi.com">Antakya Gazetesi</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://antakyagazetesi.com/kamu-spotu-krizi-olume-davetiye-mi-hayat-kurtarma-operasyonu-mu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/05/WhatsApp-Image-2026-05-12-at-10.50.36.jpeg" length="62723" type="image/jpeg"/><media:content url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/05/WhatsApp-Image-2026-05-12-at-10.50.36.jpeg" width="1200" height="675" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Hatay için kritik uyarı: “Barınma sorunu bitmeden destek kesilmemeli”</title>
		<link>https://antakyagazetesi.com/hatay-icin-kritik-uyari-barinma-sorunu-bitmeden-destek-kesilmemeli/</link>
					<comments>https://antakyagazetesi.com/hatay-icin-kritik-uyari-barinma-sorunu-bitmeden-destek-kesilmemeli/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Duygu Ertaş]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 07:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ana Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antakyagazetesi.com/?p=516501</guid>

					<description><![CDATA[<p>Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada deprem sonrası Hatay ve çevresinde devam eden sorunları gündeme taşıdı. Çalışkan, aradan geçen üç buçuk yıla rağmen barınma, kültürel miras ve şehirleşme başlıklarında önemli sıkıntıların sürdüğünü ifade etti.</p>
<p>The post <a href="https://antakyagazetesi.com/hatay-icin-kritik-uyari-barinma-sorunu-bitmeden-destek-kesilmemeli/">Hatay için kritik uyarı: “Barınma sorunu bitmeden destek kesilmemeli”</a> first appeared on <a href="https://antakyagazetesi.com">Antakya Gazetesi</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://antakyagazetesi.com/hatay-icin-kritik-uyari-barinma-sorunu-bitmeden-destek-kesilmemeli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/05/WhatsApp-Image-2026-05-11-at-12.24.26.jpeg" length="42801" type="image/jpeg"/><media:content url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/05/WhatsApp-Image-2026-05-11-at-12.24.26.jpeg" width="1200" height="800" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Hatay’dan e-karşıt inceleme uygulamasına tepki yağıyor</title>
		<link>https://antakyagazetesi.com/hataydan-e-karsit-inceleme-uygulamasina-tepki-yagiyor/</link>
					<comments>https://antakyagazetesi.com/hataydan-e-karsit-inceleme-uygulamasina-tepki-yagiyor/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Duygu Ertaş]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 06:43:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ana Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Hatay]]></category>
		<category><![CDATA[Gelir İdaresi Başkanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[HSMMMO]]></category>
		<category><![CDATA[mali müşavir]]></category>
		<category><![CDATA[Selahattin Hamurcu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antakyagazetesi.com/?p=516558</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hatay Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (HSMMMO) Yönetim Kurulu Eski Üyesi Selahattin Hamurcu, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın uygulamaya koyduğu “e-karşıt inceleme” sistemiyle ilgili sert açıklamalarda bulundu.</p>
<p>The post <a href="https://antakyagazetesi.com/hataydan-e-karsit-inceleme-uygulamasina-tepki-yagiyor/">Hatay’dan e-karşıt inceleme uygulamasına tepki yağıyor</a> first appeared on <a href="https://antakyagazetesi.com">Antakya Gazetesi</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://antakyagazetesi.com/hataydan-e-karsit-inceleme-uygulamasina-tepki-yagiyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/05/IMG-20260512-WA0032.jpg" length="112636" type="image/jpeg"/><media:content url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/05/IMG-20260512-WA0032.jpg" width="1200" height="675" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Bayramda çalışan işçiye ek ücret detayı: Rakamlar ortaya çıktı</title>
		<link>https://antakyagazetesi.com/bayramda-calisan-isciye-ek-ucret-detayi-rakamlar-ortaya-cikti/</link>
					<comments>https://antakyagazetesi.com/bayramda-calisan-isciye-ek-ucret-detayi-rakamlar-ortaya-cikti/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Duygu Ertaş]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 05:35:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ana Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[bayram izni]]></category>
		<category><![CDATA[ek ücret]]></category>
		<category><![CDATA[Hatay]]></category>
		<category><![CDATA[izin]]></category>
		<category><![CDATA[Kurban Bayramı]]></category>
		<category><![CDATA[Özel kurum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antakyagazetesi.com/?p=516487</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kurban Bayramı’nda özel sektör çalışanlarının mesai ve izin hakları tartışılırken, SGK Başuzmanı İsa Karakaş çifte yevmiye, rıza şartı ve işten çıkarma sürecine ilişkin kritik hukuki detayları açıkladı.</p>
<p>The post <a href="https://antakyagazetesi.com/bayramda-calisan-isciye-ek-ucret-detayi-rakamlar-ortaya-cikti/">Bayramda çalışan işçiye ek ücret detayı: Rakamlar ortaya çıktı</a> first appeared on <a href="https://antakyagazetesi.com">Antakya Gazetesi</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://antakyagazetesi.com/bayramda-calisan-isciye-ek-ucret-detayi-rakamlar-ortaya-cikti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/05/WhatsApp-Image-2026-05-11-at-12.39.28.jpeg" length="63185" type="image/jpeg"/><media:content url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/05/WhatsApp-Image-2026-05-11-at-12.39.28.jpeg" width="1200" height="675" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Zam kapıda: Motorin yine cep yakacak</title>
		<link>https://antakyagazetesi.com/zam-kapida-motorin-yine-cep-yakacak/</link>
					<comments>https://antakyagazetesi.com/zam-kapida-motorin-yine-cep-yakacak/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Duygu Ertaş]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 11:45:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ana Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[akaryakıt]]></category>
		<category><![CDATA[akaryakıt fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[motorin]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antakyagazetesi.com/?p=516496</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ortadoğu’da ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilim, küresel enerji piyasalarını hareketlendirdi. Petrol fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, Türkiye’de akaryakıt tabelalarına da zam olarak yansımaya hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatına yarından itibaren yaklaşık 1 lira 10 kuruşluk artış bekleniyor.</p>
<p>The post <a href="https://antakyagazetesi.com/zam-kapida-motorin-yine-cep-yakacak/">Zam kapıda: Motorin yine cep yakacak</a> first appeared on <a href="https://antakyagazetesi.com">Antakya Gazetesi</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://antakyagazetesi.com/zam-kapida-motorin-yine-cep-yakacak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/05/b887a872-6254-476b-88c1-fb616e381e6e.jpg" length="86215" type="image/jpeg"/><media:content url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/05/b887a872-6254-476b-88c1-fb616e381e6e.jpg" width="1200" height="675" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Ekonomistler alarm verdi: TCMB&#8217;nin hedefi artık hayal</title>
		<link>https://antakyagazetesi.com/ekonomistler-alarm-verdi-tcmbnin-hedefi-artik-hayal/</link>
					<comments>https://antakyagazetesi.com/ekonomistler-alarm-verdi-tcmbnin-hedefi-artik-hayal/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Duygu Ertaş]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 09:40:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ana Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Hatay]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[TCMB]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antakyagazetesi.com/?p=516468</guid>

					<description><![CDATA[<p>BirGün’ün haberine göre ekonomistler, Merkez Bankası’nın yüzde 16’lık yıl sonu enflasyon hedefinin artık inandırıcılığını kaybettiğini savundu</p>
<p>The post <a href="https://antakyagazetesi.com/ekonomistler-alarm-verdi-tcmbnin-hedefi-artik-hayal/">Ekonomistler alarm verdi: TCMB’nin hedefi artık hayal</a> first appeared on <a href="https://antakyagazetesi.com">Antakya Gazetesi</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://antakyagazetesi.com/ekonomistler-alarm-verdi-tcmbnin-hedefi-artik-hayal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/05/4a4b99aa-4d4f-4f10-b93a-908902acb042.jpg" length="88583" type="image/jpeg"/><media:content url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/05/4a4b99aa-4d4f-4f10-b93a-908902acb042.jpg" width="1200" height="623" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Kurban Bayramı öncesi kritik tarih: ikramiyeler ne zaman hesapta?</title>
		<link>https://antakyagazetesi.com/kurban-bayrami-oncesi-kritik-tarih-ikramiyeler-ne-zaman-hesapta/</link>
					<comments>https://antakyagazetesi.com/kurban-bayrami-oncesi-kritik-tarih-ikramiyeler-ne-zaman-hesapta/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yusuf Cemil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 09:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[2026 kurban bayramı]]></category>
		<category><![CDATA[bağkur]]></category>
		<category><![CDATA[bayram ikramiyesi ne zaman]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[emekli ikramiyesi]]></category>
		<category><![CDATA[emekli maaşı]]></category>
		<category><![CDATA[Hatay]]></category>
		<category><![CDATA[sgk ödemeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Güvenlik Kurumu]]></category>
		<category><![CDATA[ssk emekli]]></category>
		<category><![CDATA[vedat ışıkhan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antakyagazetesi.com/?p=516231</guid>

					<description><![CDATA[<p>Emekli bayram ikramiyelerine ilişkin 2026 Kurban Bayramı ödeme takvimi ve tutarına dair beklentiler gündemdeki yerini koruyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri başta olmak üzere milyonlarca vatandaş, ikramiyelerin hangi tarihte hesaplara yatırılacağını ve ne kadar olacağını merak ediyor.</p>
<p>The post <a href="https://antakyagazetesi.com/kurban-bayrami-oncesi-kritik-tarih-ikramiyeler-ne-zaman-hesapta/">Kurban Bayramı öncesi kritik tarih: ikramiyeler ne zaman hesapta?</a> first appeared on <a href="https://antakyagazetesi.com">Antakya Gazetesi</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://antakyagazetesi.com/kurban-bayrami-oncesi-kritik-tarih-ikramiyeler-ne-zaman-hesapta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/05/373d0f14-aba4-48fe-b6ed-8355135542b2.webp" length="8704" type="image/webp"/><media:content url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/05/373d0f14-aba4-48fe-b6ed-8355135542b2.webp" width="600" height="338" medium="image" type="image/webp"/>	</item>
		<item>
		<title>Telefon fiyatları uçtu, bakanlık harekete geçti</title>
		<link>https://antakyagazetesi.com/telefon-fiyatlari-uctu-bakanlik-harekete-gecti/</link>
					<comments>https://antakyagazetesi.com/telefon-fiyatlari-uctu-bakanlik-harekete-gecti/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yusuf Cemil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 08:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim - Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Üst Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[akıllı telefon]]></category>
		<category><![CDATA[cep telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[Hatay]]></category>
		<category><![CDATA[telefon taksiti]]></category>
		<category><![CDATA[Ticaret Bakanlığı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antakyagazetesi.com/?p=516218</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artan akıllı telefon fiyatları sonrası gözler taksit düzenlemesine çevrildi. Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı yeni düzenlemeyle, şu anda yalnızca 20 bin TL altındaki telefonlarda uygulanan 12 taksit imkanının 30-35 bin TL bandındaki cihazları da kapsaması bekleniyor.</p>
<p>The post <a href="https://antakyagazetesi.com/telefon-fiyatlari-uctu-bakanlik-harekete-gecti/">Telefon fiyatları uçtu, bakanlık harekete geçti</a> first appeared on <a href="https://antakyagazetesi.com">Antakya Gazetesi</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://antakyagazetesi.com/telefon-fiyatlari-uctu-bakanlik-harekete-gecti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/05/akilli-telefon-taksit.webp" length="35772" type="image/webp"/><media:content url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/05/akilli-telefon-taksit.webp" width="1200" height="675" medium="image" type="image/webp"/>	</item>
		<item>
		<title>Bankalar Harekete Geçiyor: 90 gün detayı her şeyi değiştiriyor</title>
		<link>https://antakyagazetesi.com/bankalar-harekete-geciyor-90-gun-detayi-her-seyi-degistiriyor/</link>
					<comments>https://antakyagazetesi.com/bankalar-harekete-geciyor-90-gun-detayi-her-seyi-degistiriyor/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yusuf Cemil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 07:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Yan Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[90 gün kuralı]]></category>
		<category><![CDATA[borç yapılandırma]]></category>
		<category><![CDATA[icra süreci]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kartı borcu]]></category>
		<category><![CDATA[kredi sicili]]></category>
		<category><![CDATA[maaş haczi]]></category>
		<category><![CDATA[yasal takip]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antakyagazetesi.com/?p=516158</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kredi kartı borcunu ödemekte zorlanan milyonlarca kişi için 90 günlük gecikme süresi kritik eşik olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, yalnızca asgari ödeme yapılmasının borcu azaltmadığını, aksine faiz yükünü artırarak borç sarmalını derinleştirdiğini belirtiyor.</p>
<p>The post <a href="https://antakyagazetesi.com/bankalar-harekete-geciyor-90-gun-detayi-her-seyi-degistiriyor/">Bankalar Harekete Geçiyor: 90 gün detayı her şeyi değiştiriyor</a> first appeared on <a href="https://antakyagazetesi.com">Antakya Gazetesi</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://antakyagazetesi.com/bankalar-harekete-geciyor-90-gun-detayi-her-seyi-degistiriyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/05/guvenliginiz-icin-736x480-2.jpeg" length="192745" type="image/jpeg"/><media:content url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/05/guvenliginiz-icin-736x480-2.jpeg" width="736" height="480" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Altın ve Borsada Eş Zamanlı Yükseliş: Piyasalarda Neler Oluyor?</title>
		<link>https://antakyagazetesi.com/altin-ve-borsada-es-zamanli-yukselis-piyasalarda-neler-oluyor/</link>
					<comments>https://antakyagazetesi.com/altin-ve-borsada-es-zamanli-yukselis-piyasalarda-neler-oluyor/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yusuf Cemil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 05:15:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[bist 100]]></category>
		<category><![CDATA[borsa istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek altın]]></category>
		<category><![CDATA[cumhuriyet altını]]></category>
		<category><![CDATA[dolar kuru]]></category>
		<category><![CDATA[döviz piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[euro kuru]]></category>
		<category><![CDATA[gram altın]]></category>
		<category><![CDATA[Hatay]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım Fonları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antakyagazetesi.com/?p=516162</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mayıs ayının ilk haftasında BIST 100 endeksi yüzde 4’ü aşan yükseliş kaydederken, altın fiyatlarında da dikkat çekici artışlar yaşandı. Yatırım ve emeklilik fonları ise haftayı kazançla tamamladı.</p>
<p>The post <a href="https://antakyagazetesi.com/altin-ve-borsada-es-zamanli-yukselis-piyasalarda-neler-oluyor/">Altın ve Borsada Eş Zamanlı Yükseliş: Piyasalarda Neler Oluyor?</a> first appeared on <a href="https://antakyagazetesi.com">Antakya Gazetesi</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://antakyagazetesi.com/altin-ve-borsada-es-zamanli-yukselis-piyasalarda-neler-oluyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/05/1dcdcd98-d939-4676-898e-ff43e19fc21d.webp" length="35728" type="image/webp"/><media:content url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/05/1dcdcd98-d939-4676-898e-ff43e19fc21d.webp" width="800" height="471" medium="image" type="image/webp"/>	</item>
		<item>
		<title>Tatil hayali zamla bitti: uçak ve otobüs ücretleri uçtu</title>
		<link>https://antakyagazetesi.com/tatil-hayali-zamla-bitti-ucak-ve-otobus-ucretleri-uctu/</link>
					<comments>https://antakyagazetesi.com/tatil-hayali-zamla-bitti-ucak-ve-otobus-ucretleri-uctu/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yusuf Cemil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 05:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Hatay]]></category>
		<category><![CDATA[bayram tatili]]></category>
		<category><![CDATA[Kurban Bayramı]]></category>
		<category><![CDATA[otobüs bileti zamları]]></category>
		<category><![CDATA[uçak bileti fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[ulaşım fiyatları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antakyagazetesi.com/?p=516183</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kurban Bayramı tatilinin dokuz güne çıkarılmasıyla birlikte otobüs ve uçak bileti fiyatlarında dikkat çekici artışlar yaşandı. Bayram döneminde memleketlerine gitmek ya da tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar, yükselen fiyatlar nedeniyle bütçelerini zorlamak zorunda kalıyor.</p>
<p>The post <a href="https://antakyagazetesi.com/tatil-hayali-zamla-bitti-ucak-ve-otobus-ucretleri-uctu/">Tatil hayali zamla bitti: uçak ve otobüs ücretleri uçtu</a> first appeared on <a href="https://antakyagazetesi.com">Antakya Gazetesi</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://antakyagazetesi.com/tatil-hayali-zamla-bitti-ucak-ve-otobus-ucretleri-uctu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/05/otogarjpg-kg4HAei4lU6En_Sd2-4BQQ.webp" length="70108" type="image/webp"/><media:content url="https://antakyagazetesi.com/wp-content/uploads/2026/05/otogarjpg-kg4HAei4lU6En_Sd2-4BQQ.webp" width="776" height="436" medium="image" type="image/webp"/>	</item>
		<item>
		<title>Altın mı, Dolar mı, Borsa mı? haftanın kazananı belli oldu</title>
		<link>https://antakyagazetesi.com/altin-mi-dolar-mi-borsa-mi-haftanin-kazanani-belli-oldu/</link>
					<comments>https://antakyagazetesi.com/altin-mi-dolar-mi-borsa-mi-haftanin-kazanani-belli-oldu/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yusuf Cemil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 04:45:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Yan Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Hatay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antakyagazetesi.com/?p=516215</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mayıs ayının ilk haftasında finansal piyasalarda yatırım araçlarının performansı netleşti. Haftayı yükselişle kapatan Borsa İstanbul ve altın yatırımcısına kazandırırken, yatırım fonlarında da dikkat çeken artışlar yaşandı.</p>
<p>The post <a href="https://antakyagazetesi.com/altin-mi-dolar-mi-borsa-mi-haftanin-kazanani-belli-oldu/">Altın mı, Dolar mı, Borsa mı? haftanın kazananı belli oldu</a> first appeared on <a href="https://antakyagazetesi.com">Antakya Gazetesi</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://antakyagazetesi.com/altin-mi-dolar-mi-borsa-mi-haftanin-kazanani-belli-oldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
