Hatay İl Sağlık Müdürlüğü’nün periyodik analizleri sonucunda, bölgedeki sahillerde deniz suyunun durumu açıklandı. 20 farklı noktadan alınan deniz suyu örneklerinin 8’inde kirlilik tespit edildi.
Kirliliğin tespit edildiği sahiller şöyle sıralandı:
-
Arsuz Kıyıkent Sahili
-
Arsuz İSSOS Dinlenme Tesisleri Sahili
-
Dörtyol Öğme İş Tatil Sitesi Sahili
-
Dörtyol Seçil Tatil Sitesi Sahili
-
Dörtyol Dörttaş Tatil Sitesi Sahili
-
Dörtyol Yeşilköy İzci Kampı Sahili
-
Arsuz Burnaz Plajı Sahili
-
Erzin Burnaz Sarısu Plajı
Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Birimleri’nin analiz sonuçlarına göre, sahillerin genel durumu ise şöyle:
| Bölge | Sahil | Su Kalitesi |
|---|---|---|
| Arsuz | Halk Plajı | İyi |
| Arsuz | Maliye Kampı | İyi |
| Arsuz | Özel İdare Kampı | İyi |
| Arsuz | Gülcihan Halk Plajı | İyi |
| Arsuz | Kıyıkent Sitesi | Orta |
| Arsuz | İSSOS Dinlenme Tesisleri | Orta |
| Arsuz | Yalıkent Sitesi | İyi |
| Arsuz | Karaağaç Halk Plajı | İyi |
| Dörtyol | Öğme İş Tatil Sitesi | Orta |
| Dörtyol | Dörttaş Tatil Sitesi | Orta |
| Dörtyol | Yeşilköy İzci Kampı | Orta |
| Dörtyol | Seçil Tatil Sitesi | İyi |
| Erzin | Burnaz Plajı | Orta |
| Erzin | Burnaz Sarısu Plajı | Orta |
| Payas | Payas Belediye Plajı | İyi |
| Samandağ | Altınköy Tatil Köyü | İyi |
| Samandağ | Ziyaret Karşısı | İyi |
| Samandağ | Belediye Plajı | İyi |
| Samandağ | Motel Almina Karşısı | İyi |
| Samandağ | Çevlik Akdeniz Gazinoönü | İyi |
Yetkililer, deniz suyundaki kirliliğin kontrol altına alınması için gerekli önlemlerin artırılacağını belirtti. Vatandaşların ve tatilcilerin, kirli olduğu belirtilen plajlarda dikkatli olmaları öneriliyor.

